Lượt thi thứ nhất - KHỐI 5
Bảng xếp hạng các vòng thi lượt 1

HOÀNG BẢO ANH KHÔI
TH TRÀNG AN
🥈 Xuất sắc đạt hạng nhì! 🥈

VŨ NHẬT MINH
TH PHÚ THƯỢNG
🥇 Nhà vô địch tuyệt vời! 🥇

BÙI MINH HIẾU
TH LÊ NGỌC HÂN
🥉 Rất tốt! Hạng ba! 🥉
Hạng |
Họ |
Tên |
Mã Định Danh |
Trường |
Khối |
Lớp |
Quận/Huyện |
Điểm |
Thời Gian Làm Bài(giây) |
Số Lần Làm Bài |
Mã Giáo Viên |
1 | VŨ | NHẬT MINH | 037******896 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 5 | 5A2 | Tây Hồ | 10 | 41 | 61 | bm373 |
2 | HOÀNG | BẢO ANH KHÔI | 001******733 | TH TRÀNG AN | Khối 5 | 5G | Hoàn Kiếm | 10 | 43 | 8 | bm237 |
3 | BÙI | MINH HIẾU | 036******653 | TH LÊ NGỌC HÂN | Khối 5 | 5A2 | Hai Bà Trưng | 10 | 44 | 22 | bm247 |
4 | TRỊNH | AN NHÂN | 036******404 | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Khối 5 | 5A5 | Hai Bà Trưng | 10 | 47 | 5 | bm247 |
5 | NGUYỄN | DUY TRÍ ĐỨC | HAN******839 | TH Phú Đô | Khối 5 | 5A4 | Nam Từ Liêm | 10 | 48 | 17 | bm297 |
6 | HOÀNG | GIA BẢO | 074******980 | TH XUÂN LA | Khối 5 | 5A6 | Tây Hồ | 10 | 49 | 17 | bm249 |
7 | ĐỖ | NGUYỄN NGÂN AN | 034******696 | TH TÂN MAI | Khối 5 | 5A10 | Hoàng Mai | 10 | 50 | 8 | bm94 |
8 | KIỀU | QUANG MINH | 001******760 | TH CỔ NHUẾ 2B | Khối 5 | 5A2 | Bắc Từ Liêm | 10 | 51 | 9 | bm234 |
9 | LƯU | BẢO KHÁNH | 001******431 | Tiểu học Trung Hiền | Khối 5 | 5A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 54 | 3 | hbt00 |
10 | Nguyễn | Nhật Minh Khuê | 001******733 | TH Định Công | Khối 5 | A4 | Hoàng Mai | 10 | 57 | 8 | bm66 |
11 | DINH | TUẤN ANH | 001******863 | TH AN DƯƠNG | Khối 5 | 5A5 | Tây Hồ | 10 | 61 | 2 | bm111 |
12 | ĐỖ | NHẬT MINH | 001******755 | TH Minh Khai | Khối 5 | 5a3 | Hai Bà Trưng | 10 | 63 | 15 | bm473 |
13 | NGUYỄN | VŨ NGỌC ANH | HAN******790 | TH PHÚ ĐÔ | Khối 5 | 5A4 | Nam Từ Liêm | 10 | 64 | 7 | bm297 |
14 | NGUYỄN | KHÔI NGUYÊN | 001******707 | TH DỊCH VỌNG A | Khối 5 | 5n | Cầu Giấy | 10 | 65 | 3 | bm227 |
15 | HOÀNG | MINH ĐỨC | 001******584 | Tiểu học Lê Văn Tám | Khối 5 | 5A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 65 | 3 | bm113 |
16 | NGUYỄN | PHƯƠNG ANH | 036******952 | Tiểu học Minh Khai | Khối 5 | 5A3 | Hai Bà Trưng | 10 | 66 | 6 | bm473 |
17 | CHU | TUẤN ANH | 001******172 | Tiểu học Kim Liên | Khối 5 | 5A | Thanh Xuân | 10 | 67 | 4 | bm199 |
18 | NGÔ | VĂN PHONG | 027******253 | Tiểu học Thịnh Liệt | Khối 5 | 5A11 | Hoàng Mai | 10 | 68 | 2 | bm52 |
19 | TRẦN | YẾN NHI | 01*****604 | TH LĨNH NAM | Khối 5 | 5A8 | Hoàng Mai | 10 | 68 | 3 | bm60 |
20 | PHẠM | HƯƠNG GIANG | 037******778 | Tiểu học Láng Thượng | Khối 5 | 5A6 | Đống Đa | 10 | 69 | 3 | bm153 |
21 | TRIỆU | MINH TÙNG | 01*****379 | TH YÊN HOÀ | Khối 5 | 5A6 | Cầu Giấy | 10 | 69 | 3 | bm408 |
22 | TRẦN | HỮU PHÚC | 001******202 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 72 | 3 | hm000 |
23 | KIỀU | NHƯ Ý | 001******494 | TH CỔ NHUẾ 2B | Khối 5 | 5A2 | Bắc Từ Liêm | 10 | 72 | 5 | bm234 |
24 | ĐỖ | GIA BẢO | 01*****157 | TH MỸ ĐÌNH 1 | Khối 5 | 5A6 | Nam Từ Liêm | 10 | 73 | 3 | bm195 |
25 | LÊ | HƯƠNG GIANG | 001******619 | TH CỰ KHỐI | Khối 5 | 5A3 | Long Biên | 10 | 75 | 12 | bm20 |
26 | VŨ | NHẬT MINH | 001******840 | Tiểu Học Thịnh Liệt | Khối 5 | 5A2 | Hoàng Mai | 10 | 76 | 2 | bm52 |
27 | NGUYỄN | ĐOÀN GIA BẢO | 001******172 | TH TÂN MAI | Khối 5 | 5A2 | Hoàng Mai | 10 | 76 | 4 | bm585 |
28 | BÙI | QUỐC BẢO | 030******170 | TH CHU VĂN AN | Khối 5 | 5A2 | Hoàng Mai | 10 | 77 | 2 | hm000 |
29 | PHÙNG | LÂM ANH | 001******831 | TIỂU HỌC ĐẠI KIM | Khối 5 | 5A7 | Hoàng Mai | 10 | 77 | 3 | hm000 |
30 | NGUYỄN | MINH HIẾU | 01*****994 | MINH KHAI | Khối 5 | 5A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 77 | 6 | bm473 |
31 | TRẦN | QUỐC HƯNG | 001******583 | Tiểu học Đồng Tâm | Khối 5 | 5A | Hai Bà Trưng | 10 | 77 | 7 | bm75 |
32 | NGUYỄN | GIA LINH | 01*****255 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 5 | 5A8 | Thanh Trì | 10 | 78 | 2 | hm000 |
33 | Đặng | Xuân Mai | 013*****595 | TH Cự Khối | Khối 5 | 5A2 | Long Biên | 10 | 78 | 3 | bm20 |
34 | HOÀNG | HÙNG ANH | 01*****572 | TH LĨNH NAM | Khối 5 | 5A8 | Hoàng Mai | 10 | 78 | 4 | bm60 |
35 | Đặng | Xuân Mai | 001******595 | TH Cự Khối | Khối 5 | 5A2 | Long Biên | 10 | 78 | 6 | bm20 |
36 | TRẦN | QUỐC HƯNG | 012*****583 | Tiểu học Đồng Tâm | Khối 5 | 5A | Hai Bà Trưng | 10 | 79 | 1 | bm75 |
37 | NGUYỄN | HUY HOÀNG | 040******646 | Tiểu học Chu Văn An | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 79 | 1 | hm000 |
38 | ĐỖ | THÙY VÂN | 001******615 | TH LĨNH NAM | Khối 5 | 5A8 | Hoàng Mai | 10 | 79 | 2 | bm60 |
39 | PHẠM | MINH QUÂN | 030******798 | TH ĐẠI KIM | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 79 | 2 | bm80 |
40 | VŨ | BÁ HẢI | 025******988 | Tiểu học Chu Văn An | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 80 | 1 | hm000 |
41 | TRẦN | QUANG VINH | 001******501 | TH THƯỢNG CÁT | Khối 5 | 5A4 | Bắc Từ Liêm | 10 | 80 | 3 | bm376 |
42 | TRẦN | VIẾT NGUYÊN | 01*****767 | Tiểu học Linh Đàm | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 80 | 4 | bm75 |
43 | Bùi | Bùi Diệu Anh | 01*****684 | Tiểu học Mai Động | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 80 | 8 | bm63 |
44 | KIỀU | NHƯ Ý | 013*****494 | TH CỔ NHUẾ 2B | Khối 5 | 5A2 | Bắc Từ Liêm | 10 | 80 | 12 | bm234 |
45 | TRẦN | DIỆU ANH | 07****14 | TH LĨNH NAM | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 81 | 1 | bm71 |
46 | NGUYỄN | TRỌNG NHÂN | 001******655 | TIỀU HỌC THANH TRÌ | Khối 5 | 5a3 | Hoàng Mai | 10 | 81 | 3 | hm000 |
47 | KIỀU | NHƯ Ý | 01*****494 | TH CỔ NHUẾ 2B | Khối 5 | 5A2 | Bắc Từ Liêm | 10 | 82 | 1 | bm234 |
48 | MAI | CHÍ KHOA | 034******164 | Tiểu học An Hưng | Khối 5 | 5A7 | Hà Đông | 10 | 82 | 3 | bm186 |
49 | NGUYỄN | NGỌC ÁNH | HAN******683 | TH PHÚ ĐÔ | Khối 5 | 5A2 | Nam Từ Liêm | 10 | 85 | 2 | bm297 |
50 | NGUYỄN | MINH ANH | 013*****676 | TH PHÚ ĐÔ | Khối 5 | 5A2 | Nam Từ Liêm | 10 | 86 | 1 | bm297 |
51 | TRẦN | NGUYỄN QUỲNH ANH | 001******450 | TH NAM THÀNH CÔNG | Khối 5 | 5N | Đống Đa | 10 | 86 | 3 | bm254 |
52 | NGUYỄN | LÊ MINH KHÔI | 15****955 | Tiểu học Nam Từ Liêm | Khối 5 | 5A2 | Nam Từ Liêm | 10 | 86 | 3 | bm241 |
53 | PHẠM | DIỆP KHÁNH MY | 030******609 | YH MỸ ĐÌNH 2 | Khối 5 | 5a1 | Nam Từ Liêm | 10 | 87 | 2 | bm504 |
54 | NGUYỄN | ĐỨC LẬP | 033******565 | TH NGHĨA ĐÔ | Khối 5 | 5A6 | Cầu Giấy | 10 | 88 | 3 | bm329 |
55 | Nguyễn | Nhật Minh | Mi*****014 | Tiểu học Dịch Vọng A | Khối 5 | 5B | Cầu Giấy | 10 | 88 | 4 | bm191 |
56 | ĐỖ | NHẬT MINH | 091******755 | TH Minh Khai | Khối 5 | 5a3 | Hai Bà Trưng | 10 | 89 | 1 | bm473 |
57 | NGUYỄN | TRỌNG GIA KHÁNH | 001******986 | TH NGHĨA TÂN | Khối 5 | 5C | Bắc Từ Liêm | 10 | 89 | 2 | bm234 |
58 | NGUYỄN | QUANG GIA BẢO | 001******567 | TH THANH TRÌ | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 1 | hm000 |
59 | NGÔ | MINH HOÀNG | 01*****798 | Tiểu học Linh Đàm | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 2 | bm86 |
60 | TRƯƠNG | THỊ MINH HÒA | 001******252 | TH LĨNH NAM | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 3 | bm71 |
61 | MAI MINH ANH | MINH ANH | 5**2 | Tiểu học Dịch Vọng B | Khối 5 | 5A5 | Cầu Giấy | 10 | 91 | 3 | bm306 |
62 | LƯƠNG | THẢO AN | 001******879 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 5 | 5G | Thanh Xuân | 10 | 91 | 5 | bm152 |
63 | KIỀU | NHƯ Ý | 01*****494 | TH CỔ NHUẾ 2B | Khối 5 | 5A2 | Bắc Từ Liêm | 10 | 92 | 1 | bm234 |
64 | HOÀNG | TIẾN ĐẠT | 001******887 | TH THANH TRÌ | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 92 | 4 | hm000 |
65 | Hồ | Viết Minh Khang | 01*****953 | TH Thạch Bàn B | Khối 5 | 5A2 | Long Biên | 10 | 92 | 5 | bm252 |
66 | LÊ | ĐẶNG THANH NGÂN | 001*****549 | TH XUÂN LA | Khối 5 | 5A4 | Tây Hồ | 10 | 93 | 2 | bm405 |
67 | NGUYỄN | NGỌC ANH | 38*****348 | TH Linh Đàm | Khối 5 | 5A7 | Hoàng Mai | 10 | 93 | 3 | bm75 |
68 | Đỗ | Đức Khải | 015*****766 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 93 | 3 | hm000 |
69 | PHẠM | CHÍ NGHĨA | 12*****718 | TH Thanh Trì | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 93 | 5 | hm000 |
70 | NGUYỄN | ĐỨC AN NGUYÊN | 001******929 | TH THĂNG LONG | Khối 5 | 5E | Hoàn Kiếm | 10 | 94 | 4 | bm111 |
71 | VŨ | GIA BẢO | 01*****486 | TH KIM LIÊN | Khối 5 | 5B | Đống Đa | 10 | 95 | 1 | bm199 |
72 | TRẦN | PHƯƠNG CHI | 001******388 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 5 | 5D | Thanh Xuân | 10 | 95 | 2 | bm152 |
73 | TRẦN | BẢO HÂN | 022******348 | Tiểu học Việt Hưng | Khối 5 | 5A4 | Long Biên | 10 | 95 | 8 | bm31 |
74 | TRẦN | GIA BẢO | 01*****389 | Tiểu học Linh Đàm | Khối 5 | 5A5 | Hoàng Mai | 10 | 95 | 13 | bm94 |
75 | LÊ | ANH THƯ | 001******009 | TH TRUNG YÊN | Khối 5 | 5D | Cầu Giấy | 10 | 96 | 3 | bm298 |
76 | NGUYỄN | NGỌC BẢO AN | 001******453 | TH Phan Đình Giót | Khối 5 | 5A3 | Thanh Xuân | 10 | 96 | 5 | bm181 |
77 | TRẦN | NGỌC LỤC BẢO | 001******843 | Tiểu học Minh Khai | Khối 5 | 5A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 96 | 10 | bm473 |
78 | NGUYỄN | NGUYỄN TRẦN TÚ | 001******627 | LNH | Khối 5 | 5A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 97 | 1 | bm247 |
79 | Trần | Hoàng Linh | 001******195 | TH Chu Văn An | Khối 5 | 5a6 | Hoàng Mai | 10 | 97 | 2 | hm000 |
80 | NGUYỄN | GIA BẢO | 025******028 | TH CHU VĂN AN | Khối 5 | 5A6 | Hoàng Mai | 10 | 97 | 3 | hm000 |
81 | HOÀNG | VIỆT ANH | 01*****540 | Tiểu học Chu Văn An | Khối 5 | 5A7 | Hoàng Mai | 10 | 98 | 1 | hm000 |
82 | NGUYỄN | VIỆT HOÀNG | 036******371 | Tiểu học Lĩnh Nam | Khối 5 | 5A7 | Hoàng Mai | 10 | 98 | 4 | bm72 |
83 | NGUYỄN | KHÁNH NGỌC | 01*****346 | PTCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | Khối 5 | 5A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 99 | 2 | bm196 |
84 | VƯƠNG | THẢO NGUYÊN | 027******289 | TH HOÀNG VĂN THỤ | Khối 5 | 5A2 | Hoàng Mai | 10 | 99 | 3 | bm105 |
85 | NGUYỄN | DIỆP CHI | 001******159 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 5 | 5A6 | Tây Hồ | 10 | 99 | 3 | bm389 |
86 | PHẠM VÂN KHÁNH B | VÂN KHÁNH B | 01*****017 | TIỂU HỌC LINH ĐÀM | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 100 | 2 | bm86 |
87 | NGUYỄN | PHÚC VINH | 001******258 | tiểu học quốc tế thăng long | Khối 5 | 5A2 | Hoàng Mai | 10 | 100 | 3 | hm000 |
88 | NGUYỄN | Minh Ngọc | 025******473 | TH Thanh Trì | Khối 5 | Lớp 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 100 | 4 | hm000 |
89 | NGUYỄN | ĐỨC KIÊN | 01*****274 | Tiểu học A Thị trấn Văn Điển | Khối 5 | 5B | Thanh Trì | 10 | 101 | 2 | bm87 |
90 | LÊ | NGUYÊN KHANG | 025******965 | TH THANH TRÌ | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 101 | 2 | hm000 |
91 | ĐẶNG | HOÀNG HỒNG ANH | 001******200 | TH DỊCH VỌNG A | Khối 5 | 5C | Cầu Giấy | 10 | 101 | 2 | bm191 |
92 | NGUYỄN | VÂN KHÁNH | HAN******788 | TIỂU HỌC YÊN SỞ | Khối 5 | 5A6 | Hoài Đức | 10 | 101 | 3 | bm303 |
93 | NGUYỄN | QUỲNH ANH | 001******219 | TH Phan Đình Giót | Khối 5 | 5A8 | Thanh Xuân | 10 | 101 | 3 | bm106 |
94 | PHÙNG | HIỀN NHI | 001******839 | Tiểu học Nam Thành Công | Khối 5 | 5K | Đống Đa | 10 | 101 | 4 | bm273 |
95 | NGUYỄN | MINH KHÔI | 001******545 | Tiểu học Phú Thượng | Khối 5 | 5A2 | Tây Hồ | 10 | 101 | 15 | bm373 |
96 | TÔ | NGỌC HIẾU | 037******922 | Tiểu học Mai Động | Khối 5 | 5A5 | Hoàng Mai | 10 | 102 | 2 | bm63 |
97 | NGUYỄN | THÙY CHI | 001******716 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 102 | 2 | hm000 |
98 | LÊ | YẾN CHI | 027******320 | TH CHU VĂN AN | Khối 5 | 5A2 | Hoàng Mai | 10 | 102 | 2 | hm000 |
99 | PHẠM | ĐĂNG QUÂN | 024******711 | TH XUÂN LA | Khối 5 | 5A7 | Tây Hồ | 10 | 102 | 3 | th000 |
100 | ĐỖ TRẦN PHƯƠNG VY | TRẦN PHƯƠNG VY | 1***14 | Tiểu học Chu Văn An | Khối 5 | 5A8 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 1 | hm000 |
101 | THỊNH | CÁT THÀNH | 01*****650 | TH THANH TRÌ | Khối 5 | 5A3 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 2 | hm000 |
102 | NGUYỄN | GIA HÂN | 025******685 | TH DỊCH VỌNG A | Khối 5 | 5K | Cầu Giấy | 10 | 103 | 2 | bm227 |
103 | VŨ | ANH TUẤN | 034******350 | TH THANH TRÌ | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 3 | hm000 |
104 | NGUYỄN | THANH NHI | 01*****732 | Tiểu học Lĩnh Nam | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 5 | bm60 |
105 | Đỗ | Trà My | 036******360 | th thanh trì | Khối 5 | 5a1 | Thanh Trì | 10 | 103 | 5 | hm000 |
106 | PHẠM | MINH TRÍ | 001******888 | Tiểu học Dịch Vọng A | Khối 5 | 5B | Nam Từ Liêm | 10 | 103 | 7 | bm191 |
107 | NGUYỄN | HỒNG QUỐC BẢO | 001*****526 | Tiểu học Xuân La | Khối 5 | 5A5 | Tây Hồ | 10 | 104 | 1 | bm249 |
108 | PHAN | HUYỀN ANH | 01*****950 | TH LĨNH NAM | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 104 | 2 | bm71 |
109 | NGUYỄN | PHÚC VINH | 035******024 | Tiểu học Trần Phú | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 104 | 3 | bm163 |
110 | Trương | Hà Phương | 38*****472 | Tiểu học Trần Phú | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 105 | 1 | bm163 |
111 | VŨ TRẦN HÀ ANH | HÀ ANH | 01*****810 | Tiểu học Thang Trì | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 105 | 3 | hm000 |
112 | NGUYỄN | ANH QUÂN | 001******468 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 5 | 5A6 | Cầu Giấy | 10 | 106 | 2 | bm298 |
113 | NGUYỄN | HOÀNG PHƯƠNG NHI | 001******330 | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Khối 5 | 5a5 | Hai Bà Trưng | 10 | 106 | 4 | bm247 |
114 | BÙI | THẢO NGUYÊN | 034******168 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 5 | 5A2 | Cầu Giấy | 10 | 106 | 8 | bm108 |
115 | TRẦN | THÁI HÒA | 019******157 | Tiểu học Phan Đình Giót | Khối 5 | 5A4 | Thanh Xuân | 10 | 107 | 2 | bm181 |
116 | NGUYỄN | LAN CHI | 001******626 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 5 | 5I | Thanh Xuân | 10 | 108 | 2 | bm152 |
117 | PHẠM | QUẾ CHI | 001******241 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 108 | 3 | hm000 |
118 | NGUYỄN | PHẠM GIA LINH | 034******677 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 5 | 5A8 | Hoàng Mai | 10 | 108 | 3 | hm000 |
119 | THÁI | THÁI TRÍ NHÂN | 001******922 | TH Hoàng Văn Thụ | Khối 5 | 5A3 | Hoàng Mai | 10 | 108 | 5 | bm105 |
120 | BÙI | CÔNG TRỌNG | 035******426 | TH LINH ĐÀM | Khối 5 | 5A2 | Hoàng Mai | 10 | 109 | 3 | bm86 |
121 | NGUYỄN | HÀ QUỲNH CHI | 01*****485 | Tiểu học Chu Văn An | Khối 5 | 5A6 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 1 | hm000 |
122 | NGUYỄN | ANH THÁI | HAN******884 | Tiểu học Phú Đô | Khối 5 | 5A5 | Nam Từ Liêm | 10 | 110 | 2 | bm297 |
123 | ĐỖ | MAI KHANH | 001******728 | Tiểu học Đoàn Khuê | Khối 5 | 5A1 | Long Biên | 10 | 110 | 2 | bm26 |
124 | LÝ | HOÀNG DIỆP CHI | 01*****999 | tiểu học Thanh Trì | Khối 5 | 5a4 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 2 | hm000 |
125 | TRẦN | DIỆU ANH | 00*****578 | TH LĨNH NAM | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 2 | bm71 |
126 | NGUYỄN | ANH ĐỨC | 34*****339 | TH NGUYỄN KHẢ TRẠC | Khối 5 | 5E | Cầu Giấy | 10 | 110 | 2 | bm384 |
127 | HOÀNG | MINH QUÂN | 2**8 | TIỂU HỌC PHÚC DIỄN | Khối 5 | 5A2 | Bắc Từ Liêm | 10 | 111 | 3 | bm343 |
128 | MAI | HOÀNG LÂM | 036******378 | Tiểu học Xuân La | Khối 5 | 5A4 | Tây Hồ | 10 | 111 | 3 | bm405 |
129 | NGHIÊM | HUYỀN ANH | 001******682 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÁNG THƯỢNG | Khối 5 | 5A6 | Đống Đa | 10 | 111 | 7 | bm153 |
130 | TRAN | PHUC AN | 001*****173 | TH CHU VAN AN | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 112 | 1 | hm000 |
131 | NGUYỄN | LÊ GIA PHÚC | 001******843 | TH THANH TRÌ | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 112 | 3 | hm000 |
132 | NGUYỄN | HOÀNG LONG | 01*****859 | Tiểu học An Thượng A | Khối 5 | 5C | Hoài Đức | 10 | 112 | 3 | bm413 |
133 | DƯƠNG | ĐỨC ANH | 01*****736 | Tiểu học Tràng An | Khối 5 | 5E | Hoàn Kiếm | 10 | 113 | 2 | bm237 |
134 | NGUYỄN TRỌNG KHOA | TRỌNG KHOA | 001******306 | Tiểu học Ba Đình | Khối 5 | 5A2 | Ba Đình | 10 | 113 | 3 | bm314 |
135 | LƯU | GIA MINH | 001******935 | Tiểu học Xuân La | Khối 5 | 5A9 | Tây Hồ | 10 | 114 | 2 | bm374 |
136 | HOÀNG | NGỌC MINH CHÂU | hoang**********au0910 | Tiểu học Đại Áng | Khối 5 | 5A6 | Thanh Trì | 10 | 114 | 6 | bm89 |
137 | LẠI | THÁI HUY | 001******903 | TH NGUYỄN TRÃI | Khối 5 | 5I | Thanh Xuân | 10 | 115 | 4 | bm152 |
138 | ĐẶNG | THÙY DƯƠNG | 034******203 | TH THỊNH LIỆT | Khối 5 | 5A2 | Hoàng Mai | 10 | 115 | 4 | bm52 |
139 | PHAN THỊ BẢO NGỌC | BẢO NGỌC | 036******387 | TH Thanh Trì | Khối 5 | 5A6 | Hoàng Mai | 10 | 116 | 1 | hm000 |
140 | TRẦN | HOÀNG KHANG | B**08 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 5 | 5A3 | Cầu Giấy | 10 | 116 | 2 | bm108 |
141 | PHẠM | BÙI TRANG ANH | 31*****003 | Tiểu học Lê Văn Tám | Khối 5 | 5A9 | Hai Bà Trưng | 10 | 116 | 2 | bm232 |
142 | Lê | Minh Đức | 001******019 | TH Thạch Bàn A | Khối 5 | 5A3 | Long Biên | 10 | 117 | 1 | bm518 |
143 | PHẠM | NGỌC TRÂM ANH | 001******198 | Tiểu học Yên Sở | Khối 5 | 5A8 | Hoàng Mai | 10 | 117 | 2 | hm000 |
144 | NGUYỄN | MINH HIỂN | 001******919 | Tiểu học Đại Áng | Khối 5 | 5A3 | Thanh Trì | 10 | 117 | 6 | bm93 |
145 | Đoàn | NGỌC DIỆP | *0 | 1314008186 | Khối 5 | 5A5 | Hoàng Mai | 10 | 118 | 1 | hm000 |
146 | TRƯƠNG | THÁI SƠN | 001******272 | Tiểu học Phan ĐÌnh Giót | Khối 5 | 5A3 | Thanh Xuân | 10 | 118 | 2 | bm181 |
147 | NHÂM | TUẤN KIỆT | 001******277 | TH THANH TRÌ | Khối 5 | 5A4 | Hoàng Mai | 10 | 118 | 3 | hm000 |
148 | PHẠM | GIA AN | HNA******506 | Tiểu học Nam Thành Công | Khối 5 | 5H | Đống Đa | 10 | 120 | 1 | bm155 |
149 | NGUYỄN | TUẤN KIỆT | 034******365 | TH CHU VĂN AN | Khối 5 | 5A10 | Hoàng Mai | 10 | 120 | 2 | hm000 |
150 | Vũ Cao Tất Đạt | Tất Đạt | 036******140 | TH Chu Văn An | Khối 5 | 5A3 | Hoàng Mai | 10 | 120 | 2 | hm000 |
151 | TĂNG | THANH TÙNG | 01*****928 | TH MAI ĐỘNG | Khối 5 | 5A9 | Hoàng Mai | 10 | 121 | 2 | bm585 |
152 | NGUYỄN | VIẾT TIẾN | 01*****284 | Tiểu học Tây Mỗ | Khối 5 | 5A2 | Nam Từ Liêm | 10 | 121 | 6 | bm339 |
153 | LƯƠNG | TUỆ NHI | 13*****127 | Tiểu Học Tân Định | Khối 5 | 5a6 | Hoàng Mai | 10 | 122 | 1 | bm84 |
154 | NGUYỄN | PHƯƠNG THẢO | 01*****130 | Tiểu Học Nam Trung Yên | Khối 5 | 5A6 | Cầu Giấy | 10 | 122 | 2 | bm298 |
155 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | HƯƠNG GIANG | 001******153 | TH TRẦN PHÚ | Khối 5 | 5A5 | Hà Đông | 10 | 122 | 2 | bm459 |
156 | Nguyễn Ngọc | An Nhiên | 001******521 | Tiểu học Tràng An | Khối 5 | 5E | Hoàn Kiếm | 10 | 122 | 2 | bm237 |
157 | LÝ | TÚ NHƯ | 01*****016 | Tiểu Học Mai Động | Khối 5 | 5a9 | Hoàng Mai | 10 | 122 | 2 | bm585 |
158 | NGUYỄN | THÁI BẢO | 030******158 | Tiểu học Gia Quất | Khối 5 | 5A1 | Long Biên | 10 | 122 | 4 | bm497 |
159 | Hồ | Thảo Phương | 001******655 | Tiểu học Nghĩa Tân | Khối 5 | 5C | Cầu Giấy | 10 | 123 | 2 | bm234 |
160 | NGUYỄN | NGÔ BẢO CHÂU | 01*****721 | Tiểu học An Thượng A | Khối 5 | 5D | Hoài Đức | 10 | 123 | 5 | bm416 |
161 | NGUYỄN | NGỌC MỸ ANH | HAN******366 | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Khối 5 | 5P2 | Đống Đa | 10 | 124 | 2 | bm273 |
162 | HỒ | XUÂN KIÊN | 001******740 | Tiểu học Láng Thượng | Khối 5 | 5A3 | Đống Đa | 10 | 124 | 2 | bm347 |
163 | ĐỖ | HÀ TUỆ LÂM | 035******011 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 5 | 5A7 | Tây Hồ | 10 | 124 | 2 | bm373 |
164 | PHẠM | NGỌC THẢO AN | 001******423 | TH THẠCH BÀN B | Khối 5 | 5A1 | Long Biên | 10 | 124 | 4 | bm520 |
165 | Nghiêm | Quang Anh | 001******006 | Tiểu học Tân Định | Khối 5 | 5A1 | Hoàng Mai | 10 | 125 | 1 | bm55 |
166 | NGUYỄN | BẢO TRÂN | 001******252 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 5 | 5A6 | Cầu Giấy | 10 | 125 | 5 | bm298 |
167 | VƯƠNG | THANH NHI | 079******120 | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Khối 5 | 5A5 | Hai Bà Trưng | 10 | 126 | 3 | bm247 |
