Lượt thi thứ nhất - KHỐI 4
Bảng xếp hạng các vòng thi lượt 1

NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
Tiểu học Định Công
🥈 Xuất sắc đạt hạng nhì! 🥈

Hoàng BÙI GIA KHÁNH
TH TỨ LIÊN
🥇 Nhà vô địch tuyệt vời! 🥇

NGUYỄN MINH SƠN
TH NAM TRUNG YÊN
🥉 Rất tốt! Hạng ba! 🥉
Hạng |
Họ |
Tên |
Mã Định Danh |
Trường |
Khối |
Lớp |
Quận/Huyện |
Điểm |
Thời Gian Làm Bài(giây) |
Số Lần Làm Bài |
Mã Giáo Viên |
1 | Hoàng | BÙI GIA KHÁNH | HAN******622 | TH TỨ LIÊN | Khối 4 | 4A3 | Tây Hồ | 10 | 30 | 3 | bm06 |
2 | NGUYỄN | THỊ TRÂM ANH | 036******521 | Tiểu học Định Công | Khối 4 | 4A4 | Hoàng Mai | 10 | 31 | 3 | bm89 |
3 | NGUYỄN | MINH SƠN | 001******179 | TH NAM TRUNG YÊN | Khối 4 | 4A3 | Cầu Giấy | 10 | 34 | 7 | bm213 |
4 | KIỀU | TRÚC MAI | 01*****488 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 4 | 4A9 | Tây Hồ | 10 | 38 | 10 | bm373 |
5 | CHU | HÀ PHƯƠNG | 001******879 | TH MAI ĐỘNG | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 41 | 10 | bm57 |
6 | NGUYỄN | VIỆT HẢI | 001******555 | TH MINH KHAI | Khối 4 | 4A3 | Hai Bà Trưng | 10 | 43 | 9 | bm474 |
7 | NGUYỄN | BÁ ĐỨC DŨNG | 026******161 | TH PHAN ĐÌNH GIÓT | Khối 4 | 4A1 | Hà Đông | 10 | 47 | 10 | bm181 |
8 | LÊ | GIA KHÁNH | 035******179 | TH AN THƯỢNG B | Khối 4 | 4A1 | Hoài Đức | 10 | 48 | 2 | bm356 |
9 | HOÀNG | TÙNG LÂM | 001******526 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 4 | 4E | Thanh Xuân | 10 | 48 | 6 | bm175 |
10 | PHẠM | ANH SƠN | 001******227 | Tiểu học Kim Liên | Khối 4 | 4A | Đống Đa | 10 | 50 | 1 | bm199 |
11 | HOÀNG | MINH HÀ | 001******708 | TH AN DƯƠNG | Khối 4 | 4a1 | Tây Hồ | 10 | 50 | 7 | bm403 |
12 | NGUYỄN | MINH CHÂU | 025******765 | TH THANH TRÌ | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 52 | 10 | hm000 |
13 | Duong | nhat anh | 001******575 | dịch vọng a | Khối 4 | 4n | Cầu Giấy | 10 | 53 | 5 | bm227 |
14 | ĐẶNG | MINH ĐỨC | 01*****932 | Tiểu học Định Công | Khối 4 | 4A4 | Hoàng Mai | 10 | 54 | 3 | bm89 |
15 | NGÔ | NGỌC MINH ANH | 001******476 | TH VĂN TIẾN DŨNG | Khối 4 | 4A2 | Bắc Từ Liêm | 10 | 54 | 5 | bm376 |
16 | NGUYỄN | MINH NHẬT | 01*****714 | TH NGÔ THÌ NHẬM | Khối 4 | 4a4 | Hai Bà Trưng | 10 | 54 | 8 | bm479 |
17 | NGUYỄN | TRẦN GIA HÂN | 36*****866 | Tiểu học Xuân La | Khối 4 | 4A10 | Tây Hồ | 10 | 56 | 10 | bm373 |
18 | NGUYỄN | DƯƠNG ANH | 001******191 | TH MỄ TRÌ | Khối 4 | 4C | Nam Từ Liêm | 10 | 57 | 10 | bm200 |
19 | Đỗ | Hồng Anh Thư | 035******816 | TH Nam Trung Yên | Khối 4 | 4A5 | Cầu Giấy | 10 | 59 | 5 | bm206 |
20 | VŨ | LÂM THIÊN ANH | HAN******531 | Tiểu học Phương Liệt | Khối 4 | 4A6 | Thanh Xuân | 10 | 59 | 5 | bm169 |
21 | KIM | NHÃ MINH | 001******276 | TIỂU HỌC VĨNH HƯNG | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 59 | 10 | bm58 |
22 | PHẠM | TRÂM ANH | HAN******247 | TH ĐẠI KIM | Khối 4 | 4A6 | Hoàng Mai | 10 | 61 | 4 | bm53 |
23 | NGUYỄN | TUỆ LÂM | 001******747 | TH AN DƯƠNG | Khối 4 | 4A6 | Tây Hồ | 10 | 62 | 6 | bm111 |
24 | NGUYỄN | TUỆ LÂM | 001******747 | TH AN DƯƠNG | Khối 4 | 4A6 | Tây Hồ | 10 | 64 | 1 | bm111 |
25 | TRẦN | NGỌC MINH THỦY | 01*****690 | TH ĐẠI KIM | Khối 4 | 4A5 | Hoàng Mai | 10 | 64 | 11 | bm53 |
26 | NGUYỄN | HOÀNG GIA BÁCH | 01*****214 | TH TÂN ĐỊNH | Khối 4 | 4a6 | Hoàng Mai | 10 | 66 | 2 | bm84 |
27 | NGUYỄN | PHÚC THÙY LÂM | 001******483 | TH TRẦN PHÚ | Khối 4 | 4A8 | Hà Đông | 10 | 66 | 2 | bm177 |
28 | DOÃN | AN CƠ | doan********mlien | TH Kim Liên | Khối 4 | 4B | Đống Đa | 10 | 66 | 4 | bm199 |
29 | LÊ | ĐĂNG KHÁNH | 022******773 | TH VĨNH HƯNG | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 68 | 4 | bm58 |
30 | LƯU | TUẤN NGHĨA | 001******667 | TH NGHĨA ĐÔ | Khối 4 | 4A3 | Cầu Giấy | 10 | 68 | 10 | bm340 |
31 | TRẦN | DIỆP LÂM ANH | 001******074 | TH THĂNG LONG | Khối 4 | 4A | Hoàn Kiếm | 10 | 69 | 7 | bm111 |
32 | HOÀNG BÙI | NGỌC ÁNH | 36*****754 | TH VĨNH HƯNG | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 70 | 1 | bm58 |
33 | TRẦN | ĐỨC TÂM AN | 01*****521 | Tiểu học Mai Dịch | Khối 4 | 4A2 | Cầu Giấy | 10 | 70 | 3 | bm340 |
34 | Nguyễn Phạm | Bảo Nguyên | 34*****973 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 4 | 4a4 | Cầu Giấy | 10 | 70 | 4 | bm206 |
35 | ĐÀO | MINH QUÂN | 001******952 | TH VĨNH HƯNG | Khối 4 | 4A8 | Hoàng Mai | 10 | 70 | 5 | bm58 |
36 | NGUYỄN | ĐĂNG KHÔI | 001******862 | Tiểu học Yên Sở | Khối 4 | 4A5 | Hoài Đức | 10 | 70 | 7 | bm303 |
37 | ĐOÀN | ĐOÀN TRẦN GIA HUY | 036******152 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 71 | 7 | bm58 |
38 | NGUYỄN | MINH NGỌC | HAN******549 | Tiểu học Văn Chương | Khối 4 | 4A4 | Đống Đa | 10 | 72 | 3 | bm154 |
39 | LÊ | ĐĂNG KHOA | 001******086 | TH LÝ NAM ĐẾ | Khối 4 | 4A5 | Nam Từ Liêm | 10 | 72 | 4 | bm300 |
40 | NGUYỄN | TRỌNG NHÂN | 001******387 | TH Thịnh Hào | Khối 4 | 4A4 | Đống Đa | 10 | 72 | 6 | bm182 |
41 | CẤN | NGỌC DIỆP | 01*****523 | TIỂU HỌC NGHĨA TÂN | Khối 4 | 4G | Cầu Giấy | 10 | 72 | 21 | bm191 |
42 | TRẦN | ĐINH NHẬT MINH | 036******853 | TH LĨNH NAM | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 73 | 4 | bm357 |
43 | ĐỖ | QUỐC BẢO | 001******875 | TH LÝ THÁI TỔ | Khối 4 | 4Q3 | Cầu Giấy | 10 | 74 | 2 | cg000 |
44 | NGUYỄN | NGUYÊN KHÔI | 001******562 | Tiểu học Trung Văn | Khối 4 | 4G | Nam Từ Liêm | 10 | 75 | 5 | bm543 |
45 | LÊ | TRẦN MỸ CHI | 001******128 | Tiểu học Xuân La | Khối 4 | 4A5 | Tây Hồ | 10 | 76 | 3 | bm405 |
46 | TRẦN | NGỌC HÂN | 01*****612 | TH LINH ĐÀM | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 77 | 3 | bm86 |
47 | NGUYỄN | THẾ KIÊN | 11*****286 | TH XUÂN LA | Khối 4 | 4A6 | Tây Hồ | 10 | 77 | 4 | bm405 |
48 | ĐỖ | KHÁNH HUYỀN | 027******614 | Tiểu học Lĩnh Nam | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 78 | 3 | bm60 |
49 | NGUYỄN | GIA PHÚ | 034******090 | TH PHÚ ĐÔ | Khối 4 | 4A4 | Nam Từ Liêm | 10 | 78 | 53 | bm310 |
50 | TRẦN | NGỌC BÍCH | 001******732 | Tiểu học Nghĩa Tân | Khối 4 | 4P | Cầu Giấy | 10 | 80 | 6 | bm191 |
51 | LÊ | HUY KHÁNH | 001******958 | TH NGHĨA ĐÔ | Khối 4 | 4A5 | Cầu Giấy | 10 | 80 | 9 | bm340 |
52 | VŨ | PHẠM GIA BẢO | 01*****884 | TH LÊ TRỌNG TẤN | Khối 4 | 4A1 | Hà Đông | 10 | 81 | 7 | bm177 |
53 | NGUYỄN | KHÁNH NGỌC | 001******694 | TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 82 | 3 | bm105 |
54 | PHẠM | BẢO NGỌC | 035******619 | TH AN DƯƠNG | Khối 4 | 4A1 | Tây Hồ | 10 | 82 | 6 | bm403 |
55 | DAMIANO | PHAN MAYRA | 001******978 | TH THanh Trì | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 82 | 6 | hm000 |
56 | NGUYỄN | KHÁNH NGỌC | 01*****860 | TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 82 | 7 | bm105 |
57 | NGUYỄN | HOÀNG THIÊN | 012*****172 | TIỂU HỌC KIM LIÊN | Khối 4 | 4H | Đống Đa | 10 | 82 | 8 | bm199 |
58 | VŨ | MINH NGÂN | 36*****136 | Tiểu học Thạch Bàn B | Khối 4 | 4A1 | Long Biên | 10 | 83 | 4 | bm524 |
59 | NGUYỄN | MAI CHI | 030*****475 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 83 | 5 | bm58 |
60 | NGUYỄN | ĐỨC KIÊN | 01*****550 | Tiểu học A thị trấn Văn Điển | Khối 4 | 4b | Thanh Trì | 10 | 84 | 2 | bm86 |
61 | NGUYỄN | ĐỖ QUỲNH CHI | 001******800 | TH ĐOÀN KẾT | Khối 4 | 4A4 | Long Biên | 10 | 84 | 4 | bm491 |
62 | Vũ | Quỳnh Thư | 001******008 | Tiểu học Lương Yên | Khối 4 | 4A5 | Hai Bà Trưng | 10 | 84 | 6 | bm15 |
63 | NGUYỄN | GIA PHÚ | 034******2090 | TH PHÚ ĐÔ | Khối 4 | 4A4 | Nam Từ Liêm | 10 | 85 | 1 | bm310 |
64 | NGUYEN | HOANG TRUC MI | 001******330 | TH ĐOÀN KHUÊ | Khối 4 | 4a1 | Long Biên | 10 | 86 | 2 | bm494 |
65 | NGÔ | BẢO NGỌC | 01*****089 | Tiểu học Xuân La | Khối 4 | 4A10 | Tây Hồ | 10 | 86 | 5 | bm373 |
66 | Ngô | Bảo Linh | 036******205 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 4 | 4A2 | Hoàng Mai | 10 | 87 | 2 | hm000 |
67 | ĐINH | VŨ TRỌNG NGHĨA | 001******150 | TH NAM TRUNG YÊN | Khối 4 | 4A7 | Cầu Giấy | 10 | 87 | 2 | bm330 |
68 | TRẦN | NGỌC HÀ PHƯƠNG | 34*****197 | TH VĨNH HƯNG | Khối 4 | 4A2 | Hoàng Mai | 10 | 87 | 17 | bm58 |
69 | ĐỖ | MINH NGỌC | 038******246 | TH ĐẠI KIM | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 88 | 1 | bm53 |
70 | HOÀNG | BẢO ANH | 001******291 | TH ĐÔNG NGẠC A | Khối 4 | 4A5 | Bắc Từ Liêm | 10 | 88 | 4 | bm379 |
71 | LÊ | NGỌC HÂN | 00*****956 | TH TÂN ĐỊNH | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 88 | 5 | bm55 |
72 | PHẠM | QUANG VINH | 001******072 | Tiểu học Yên Sở | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 4 | hm000 |
73 | VŨ | THÙY DƯƠNG | 22*****313 | Tiểu học Lê Văn Tám | Khối 4 | 4A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 92 | 3 | bm475 |
74 | LÊ | MINH TRƯỜNG | 038******604 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 92 | 5 | hm000 |
75 | NGUYỄN | THÙY DUNG | 034******745 | TH THANH TRÌ | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 92 | 7 | hm000 |
76 | NGUYỄN | ĐỨC DUY | 03****175 | PTCT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | Khối 4 | 4A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 93 | 1 | bm196 |
77 | PHAN | NGỌC TRÂN | 001******568 | Tiểu học Yên Sở | Khối 4 | 4A6 | Hoàng Mai | 10 | 93 | 2 | hm000 |
78 | Bui | Minh ngoc | 01*****745 | TH LTT | Khối 4 | 4A | Cầu Giấy | 10 | 93 | 3 | cg000 |
79 | CAO | YẾN NHI | 38*****128 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 4 | 4A10 | Hoàng Mai | 10 | 94 | 2 | bm58 |
80 | TRẦN | DUY LONG | HAN******062 | TH LÝ NAM ĐẾ | Khối 4 | 4A4 | Nam Từ Liêm | 10 | 94 | 5 | bm317 |
81 | Lê | Duy An | 001******862 | TH An Dương | Khối 4 | 4a6 | Tây Hồ | 10 | 94 | 6 | bm111 |
82 | NGUYỄN | CÔNG HUY | 001******065 | Trường Tiểu học Yên Sở | Khối 4 | 4A2 | Hoài Đức | 10 | 94 | 18 | bm303 |
83 | NGUYỄN | XUÂN GIA BẢO | 001******882 | TH MINH KHAI A | Khối 4 | 4A1 | Bắc Từ Liêm | 10 | 96 | 5 | bm106 |
84 | Bui | Thi Thuy An | 36*****220 | TH An Thuong A | Khối 4 | 4E | Hoài Đức | 10 | 96 | 5 | bm413 |
85 | DAMIANO | PHAN MAYRA | 003******978 | TH Thanh Trì | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 97 | 1 | hm000 |
86 | ĐỖ | BẢO ANH | 001******217 | Tiểu học Nhật Tân | Khối 4 | 4A2 | Tây Hồ | 10 | 97 | 5 | bm250 |
87 | NGUYỄN | CÔNG NAM | 040******871 | TIỂU HỌC TRUNG VĂN | Khối 4 | 4H | Nam Từ Liêm | 10 | 98 | 11 | bm543 |
88 | PHẠM | HƯƠNG THẢO | 01*****437 | TH CHU VĂN AN | Khối 4 | 4A9 | Hoàng Mai | 10 | 98 | 14 | hm000 |
89 | LÊ | HOÀNG QUÂN | 019******176 | TH LÊ NGỌC HÂN | Khối 4 | 4A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 99 | 2 | bm09 |
90 | NGUYỄN | MINH KHÁNH | 01*****285 | Th Linh Đàm | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 99 | 2 | bm86 |
91 | Nguyễn | Phúc Anh | 01*****367 | Tiểu học A thị trấn Văn Điển | Khối 4 | 4E | Thanh Trì | 10 | 99 | 4 | bm582 |
92 | Nguyễn | DINH BAO PHUC | 001******011 | TH THANH TRI | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 100 | 4 | hm000 |
93 | NGUYỄN | MAI TRANG | 038******215 | TH THỊNH LIỆT | Khối 4 | 4A2 | Hoàng Mai | 10 | 100 | 5 | bm88 |
94 | NGUYỄN | KHÁNH LINH | 001******649 | Tiểu học Thịnh Liệt | Khối 4 | 4A10 | Hoàng Mai | 10 | 101 | 3 | bm52 |
95 | HOÀNG | THANH BÌNH | 01*****495 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 102 | 2 | bm58 |
96 | LÊ | NGỌC TÚ LINH | 038******387 | Tiểu học Tứ Hiệp | Khối 4 | 4A1 | Thanh Trì | 10 | 102 | 5 | bm102 |
97 | PHẠM | HÙNG CƯỜNG | 202******579 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG | Khối 4 | 4A2 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 1 | bm58 |
98 | NGUYỄN | MINH KHUÊ | 036******471 | TH LÁNG THƯỢNG | Khối 4 | 4A1 | Đống Đa | 10 | 103 | 2 | bm153 |
99 | LÊ | BẢO NGỌC | 01*****238 | TH TÂN MAI | Khối 4 | 4A4 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 2 | bm91 |
100 | PHẠM | GIA BẢO | 01*****414 | TH LĨNH NAM | Khối 4 | 4A9 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 3 | bm60 |
101 | LÊ | GIA PHÚ | 038******095 | Tiểu học Nguyễn Trãi Hà Nội | Khối 4 | 4C | Thanh Xuân | 10 | 103 | 4 | bm152 |
102 | Trần | Viết Nam | 01*****829 | Tiểu học Linh Đàm | Khối 4 | 4A2 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 4 | bm70 |
103 | LÊ | NGỌC BÍCH | B**82 | TIỂU HỌC A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN | Khối 4 | 4H | Thanh Trì | 10 | 103 | 5 | bm582 |
104 | Nguyễn | Thị Mai | 1***56 | Th Lý Nam Đế | Khối 4 | 4A | Cầu Giấy | 10 | 103 | 6 | bm123 |
105 | NGUYỄN | ĐĂNG NHẬT ÁNH | 001******268 | Tiểu học Khương Mai | Khối 4 | 4B | Thanh Xuân | 10 | 104 | 1 | bm174 |
106 | TẠ | BẢO KHANG | 026******914 | TIỂU HỌC CHU VĂN AN | Khối 4 | 4A6 | Hoàng Mai | 10 | 104 | 1 | hm000 |
107 | ĐỖ | BẢO MINH | 001******721 | VĨNH TUY | Khối 4 | 4A7 | Hai Bà Trưng | 10 | 104 | 3 | bm230 |
108 | NGUYỄN | NHẬT MINH | 035******033 | Tiểu học Yên Hoà | Khối 4 | 4A3 | Cầu Giấy | 10 | 104 | 8 | bm328 |
109 | ĐINH | GIA HUY | 001******032 | TH XUÂN LA | Khối 4 | 4A7 | Tây Hồ | 10 | 105 | 2 | bm373 |
110 | PHẠM | HƯƠNG THẢO | 01****437 | TH CHU VĂN AN | Khối 4 | 4A9 | Hoàng Mai | 10 | 105 | 2 | hm000 |
111 | NGÔ | THỊ UYÊN NHI | 040******401 | Tiểu học Nam Từ Liêm | Khối 4 | 4A2 | Nam Từ Liêm | 10 | 105 | 3 | bm235 |
112 | BÙI | HOÀI ANH | 001******542 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 105 | 4 | hm000 |
113 | NGUYỄN | ĐỨC THẮNG | 96*****636 | TH Kim Liên | Khối 4 | 4B | Đống Đa | 10 | 106 | 2 | bm199 |
114 | LƯƠNG | NGÔ PHÚC AN | 001******743 | TH NGHĨA ĐÔ | Khối 4 | 4A1 | Cầu Giấy | 10 | 106 | 4 | bm340 |
115 | NGÔ | THUỲ ANH | 001******645 | TH PHÚ LƯƠNG II | Khối 4 | 4C | Hà Đông | 10 | 106 | 4 | bm161 |
116 | Dương | Tuấn Minh | 01*****753 | TH Linh Đàm | Khối 4 | 4A4 | Hoàng Mai | 10 | 107 | 2 | bm68 |
117 | NGUYỄN | HUY THỊNH | 001******695 | Tiểu học VÕ THỊ SÁU | Khối 4 | 4A2 | Hai Bà Trưng | 10 | 107 | 3 | bm107 |
118 | Đỗ | QUẾ CHI | 01*****558 | Tiểu học Trung Phụng | Khối 4 | 4B | Đống Đa | 10 | 108 | 2 | bm245 |
119 | Trần | Đức Trung | 001******927 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 4 | 4A6 | Hoàng Mai | 10 | 108 | 3 | hm000 |
120 | NGUYỄN | MINH KHOA | 01*****841 | TH TRẦN PHÚ | Khối 4 | 4A8 | Hà Đông | 10 | 108 | 5 | bm177 |
121 | Hoàng | Chí Hiển | 01*****639 | Th Định Công | Khối 4 | 4A9 | Hoàng Mai | 10 | 109 | 2 | hm000 |
122 | LÊ | HƯƠNG THẢO NGUYÊN | 01*****023 | Tiểu học CỔ NHUẾ 2B | Khối 4 | 4A2 | Bắc Từ Liêm | 10 | 109 | 4 | bm344 |
123 | LÊ | LÊ GIA BẢO | 001******393 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 3 | hm000 |
124 | NGUYỄN | PHẠM MINH HÀ | 01*****502 | TH LINH ĐÀM | Khối 4 | 4A2 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 3 | bm70 |
125 | Phan | Diệu Anh | 037******814 | TH Chu Văn An | Khối 4 | 4A5 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 3 | hm000 |
126 | LÊ | HOÀNG NAM | 1**1 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 4 | 4A5 | Cầu Giấy | 10 | 111 | 2 | bm206 |
127 | HOÀNG | GIA MINH | 001******892 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 111 | 3 | hm000 |
128 | LÊ | ĐINH TRUNG KIÊN | 001******339 | TH LÝ THÁI TỔ | Khối 4 | 4Q1 | Cầu Giấy | 10 | 111 | 4 | cg000 |
129 | Trương | Đức Trọng | 10****68 | TH Nguyễn Trãi | Khối 4 | 4C | Thanh Xuân | 10 | 111 | 5 | bm152 |
130 | DOÃN | MINH PHƯƠNG | 001******385 | Tiểu học Tân Mai | Khối 4 | 4A6 | Hoàng Mai | 10 | 112 | 3 | bm99 |
131 | NGUYỄN | TRẦN BẢO NGỌC | 01*****760 | TH VĨNH HƯNG | Khối 4 | 4A6 | Hoàng Mai | 10 | 112 | 4 | bm51 |
132 | LE | QUY HIEN | 01*****224 | TH THINH HAO | Khối 4 | 4A2 | Đống Đa | 10 | 112 | 10 | bm182 |
133 | VŨ | THÁI AN | 001******326 | Trường Tiểu Học Tam Hiệp | Khối 4 | 4A1 | Thanh Trì | 10 | 113 | 2 | bm156 |
134 | PHẠM | SƠN MINH | 9643*********70054 | TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN | Khối 4 | 4B | Đống Đa | 10 | 114 | 2 | bm453 |
135 | TRỊNH | XUÂN TÙNG | 035******779 | TH CỔ NHUẾ 2B | Khối 4 | 4A6 | Bắc Từ Liêm | 10 | 114 | 3 | bm344 |
136 | PHẠM | HOÀNG THÁI MINH | 001******497 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 115 | 2 | hm000 |
137 | VƯƠNG | KHÁNH AN | 034******871 | Tiểu học Đại Kim | Khối 4 | 4A9 | Hoàng Mai | 10 | 115 | 3 | bm74 |
138 | BÙI | KHÁNH CHI | 01*****558 | TH CHU VĂN AN | Khối 4 | 4A1 | Hoàng Mai | 10 | 116 | 3 | hm000 |
139 | NGUYỄN | THẾ UY | 252*****345 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 4 | 4A | Thanh Xuân | 10 | 116 | 5 | bm152 |
140 | NGUYỄN | DIỆU LINH | 001******322 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 4 | 4A9 | Hoàng Mai | 10 | 117 | 6 | bm58 |
141 | ĐỖ | NGỌC PHƯỢNG | 01*****197 | Tiểu học Tân Mai | Khối 4 | 4A5 | Hoàng Mai | 10 | 118 | 2 | bm73 |
142 | VŨ | TRÂM ANH | NT***82 | TH TAM HIỆP | Khối 4 | 4A1 | Thanh Trì | 10 | 119 | 3 | bm156 |
143 | TRẦN | ĐỨC TÂM AN | 001******872 | Tiểu học Mai Dịch | Khối 4 | 4A2 | Cầu Giấy | 10 | 119 | 3 | bm340 |
144 | VƯƠNG | HÀ MY | 001******616 | TIỂU HỌC QUANG TRUNG | Khối 4 | 4A2 | Đống Đa | 10 | 120 | 2 | bm231 |
145 | NGUYỄN | THỊ HÀ PHƯƠNG | 01*****115 | Tiểu học Chu Văn An | Khối 4 | 4A6 | Tây Hồ | 10 | 120 | 2 | bm552 |
146 | NGUYỄN | THANH TÙNG | 031******008 | TH YÊN SỞ | Khối 4 | 4A8 | Hoàng Mai | 10 | 120 | 2 | hm000 |
147 | NGUYỄN | TUẤN MINH | 001******615 | Tiểu học Phan Chu Trinh | Khối 4 | 4D | Ba Đình | 10 | 120 | 3 | bm321 |
148 | LÊ | BÍCH | 036*****309 | TH THANH TRÌ | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 121 | 1 | hm000 |
149 | Lê | Anh Quân | 001******704 | TH Bà Triệu | Khối 4 | 4A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 121 | 3 | bm105 |
150 | TRẦN | QUỲNH THANH | 001******115 | Tiểu học Vĩnh Tuy | Khối 4 | 4A7 | Hai Bà Trưng | 10 | 123 | 4 | bm487 |
151 | HOÀNG | HÀ ANH | 001******603 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 4 | 4A7 | Hoàng Mai | 10 | 123 | 4 | hm000 |
152 | NGUYỄN | THU UYÊN | 001******564 | Tiểu học Tân Mai | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 124 | 2 | bm54 |
153 | ĐỖ | GIA BẢO | 034******712 | Tiểu học Chu Văn An A | Khối 4 | 4B | Tây Hồ | 10 | 124 | 5 | bm549 |
154 | ĐỖ | YẾN PHƯƠNG | 01*****514 | Tiểu học Khương Mai | Khối 4 | 4G | Thanh Xuân | 10 | 125 | 2 | tx000 |
155 | BÙI | PHAN THANH NGỌC | 001******519 | TH THỊNH LIỆT | Khối 4 | 4A9 | Hoàng Mai | 10 | 125 | 2 | bm102 |
156 | Nguyễn | Thiết Bảo | 001******174 | Tiểu học Trung Hiền | Khối 4 | 4A,4A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 125 | 3 | bm482 |
157 | Đinh | Hải Đăng | 001******352 | Tiểu học Quảng An | Khối 4 | 4B | Tây Hồ | 10 | 125 | 4 | bm564 |
158 | Minh | Minh | 09****769 | TVD | Khối 4 | 4 | Bắc Từ Liêm | 10 | 126 | 1 | bm098 |
159 | LẠI | PHÚ GIA HÒA | 001******190 | TH NGHĨA ĐÔ | Khối 4 | 4A7 | Cầu Giấy | 10 | 126 | 4 | bm83 |
160 | AN | DUY ĐẠI | 001******118 | Tiểu Học An Thượng A | Khối 4 | 4A | Hoài Đức | 10 | 126 | 8 | bm418 |
161 | NGÔ | HÀNH AN | 34*****100 | TH THÚY LĨNH | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 127 | 2 | bm67 |
162 | LÊ | KIM NGỌC | 001******851 | TH THANH TRÌ | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 127 | 3 | hm000 |
163 | DƯƠNG | NGỌC BẢO CHÂU | 001******926 | Tiểu học Hoàng Mai | Khối 4 | 4A4 | Hoàng Mai | 10 | 127 | 3 | hm000 |
164 | NGÔ | QUANG LÂM | 001******788 | Tiểu học Gia Quất | Khối 4 | 4A5 | Long Biên | 10 | 127 | 4 | bm498 |
165 | NGUYỄN | NHẬT TRƯỜNG | 001******694 | Tiểu học La Thành | Khối 4 | 4B | Đống Đa | 10 | 128 | 2 | bm240 |
166 | NGUYỄN | HUYỀN HÙNG ANH | 001******040 | TH LƯƠNG YÊN | Khối 4 | 4A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 128 | 2 | bm214 |
167 | KHƯƠNG | KHẢ HÂN | 001******108 | TH NHẬT TÂN | Khối 4 | 4A2 | Tây Hồ | 10 | 128 | 2 | bm250 |
168 | LÊ | BÍCH PHƯƠNG | 036******309 | TH THANH TRÌ | Khối 4 | 4A3 | Hoàng Mai | 10 | 128 | 3 | hm000 |
