Lượt thi thứ nhất - KHỐI 3
Bảng xếp hạng các vòng thi lượt 1

NGUYỄN ĐÌNH ANH TUẤN
Th đại kim
🥈 Xuất sắc đạt hạng nhì! 🥈

LÊ CAO MINH
Tiểu học Nguyễn Trãi
🥇 Nhà vô địch tuyệt vời! 🥇

NGUYỄN VINH QUANG NGUYỄN VINH QUANG
Trường Tiểu học Chu Văn An
🥉 Rất tốt! Hạng ba! 🥉
Hạng |
Họ |
Tên |
Mã Định Danh |
Trường |
Khối |
Lớp |
Quận/Huyện |
Điểm |
Thời Gian Làm Bài(giây) |
Số Lần Làm Bài |
Mã Giáo Viên |
1 | LÊ | CAO MINH | B**52 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 3 | 3G | Thanh Xuân | 10 | 30 | 3 | bm152 |
2 | NGUYỄN | ĐÌNH ANH TUẤN | 040******951 | Th đại kim | Khối 3 | 3a10 | Hoàng Mai | 10 | 31 | 7 | bm53 |
3 | NGUYỄN VINH QUANG | NGUYỄN VINH QUANG | 001******534 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 38 | 2 | hm000 |
4 | BÙI | NHẬT MINH | 036******730 | TH LÊ NGỌC HÂN | Khối 3 | 3A2 | Hai Bà Trưng | 10 | 42 | 18 | bm576 |
5 | Lê | NHẬT TÍN | HAN******517 | Trường tiểu học Nam Thành Công | Khối 3 | 3k | Đống Đa | 10 | 44 | 4 | bm290 |
6 | PHẠM | NGUYỄN AN CHI | 001******948 | TH NAM TRUNG YÊN | Khối 3 | 3A7 | Cầu Giấy | 10 | 46 | 11 | bm330 |
7 | PHẠM | CẨM TÚ | 037******276 | Tiểu học Mai Động | Khối 3 | 3A2 | Hoàng Mai | 10 | 47 | 4 | bm57 |
8 | VŨ | KHẢI MINH | 01*****735 | Tiểu học An Dương | Khối 3 | 3A1 | Tây Hồ | 10 | 48 | 4 | bm403 |
9 | NGUYỄN | DUY LÂM | 001******537 | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Khối 3 | 3A2 | Hai Bà Trưng | 10 | 48 | 5 | bm576 |
10 | Chử | Chử nhật minh | 01*****804 | Tiểu học Đồng Tâm | Khối 3 | 3d | Hai Bà Trưng | 10 | 51 | 25 | bm357 |
11 | NGUYỄN | TUẤN KHOA | 034******130 | TH LINH ĐÀM | Khối 3 | 3A6 | Hoàng Mai | 10 | 52 | 6 | bm75 |
12 | NGUYỄN | LÊ THẢO VY | 040******154 | Tiểu học Đại Kim | Khối 3 | 3A10 | Hoàng Mai | 10 | 53 | 13 | bm53 |
13 | LÊ | NGUYỄN MINH TUẤN | 38*****288 | TIỂU HỌC VĨNH TUY | Khối 3 | 3A6 | Hai Bà Trưng | 10 | 54 | 6 | bm487 |
14 | NGUYỄN | GIA LINH | 01*****524 | TH NGHĨA ĐÔ | Khối 3 | 3A5 | Cầu Giấy | 10 | 57 | 7 | bm308 |
15 | NGUYỄN | NGỌC LINH ĐAN | 001******244 | Tiểu học Đại Kim | Khối 3 | 3A5 | Hoàng Mai | 10 | 60 | 2 | bm53 |
16 | DƯƠNG | HÀ PHƯƠNG | 038******181 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 3 | 3A5 | Tây Hồ | 10 | 61 | 1 | bm373 |
17 | HÀ | BẢO QUYÊN | 01*****598 | TH NGHĨA ĐÔ | Khối 3 | 3A5 | Cầu Giấy | 10 | 61 | 1 | bm308 |
18 | LƯƠNG | QUANG NGHỊ | 001******063 | TH MAI ĐỘNG | Khối 3 | 3A2 | Hoàng Mai | 10 | 61 | 4 | bm57 |
19 | NGUYỄN | NGỌC GIA HÂN | 01*****629 | TH ĐẠI KIM | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 62 | 7 | bm79 |
20 | TRẦN | THANH TÂM | 034*****869 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 3 | 3A4 | Hoàng Mai | 10 | 64 | 4 | bm58 |
21 | PHẠM | CHÍ THÀNH | 01*****691 | Tiểu học Tân Định | Khối 3 | 3A5 | Hoàng Mai | 10 | 65 | 1 | bm99 |
22 | nguyễn | quốc bảo an | 036******989 | trường tiểu học phú thượng | Khối 3 | 3A9 | Tây Hồ | 10 | 69 | 9 | bm373 |
23 | ĐINH HOÀNG | MINH KHÔI | 001******626 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 3 | 3A8 | Tây Hồ | 10 | 71 | 1 | bm373 |
24 | NGUYỄN | NGỌC AN NHIÊN | 001******245 | Tiểu học Dịch Vọng A | Khối 3 | 3M | Cầu Giấy | 10 | 71 | 2 | bm384 |
25 | TRẦN | NGỌC KHÔI | 001******196 | TH VĨNH TUY | Khối 3 | 3A5 | Hai Bà Trưng | 10 | 71 | 3 | bm230 |
26 | LÊ | GIA HÂN | 01*****020 | Th Giáp Bát | Khối 3 | 3a3 | Hoàng Mai | 10 | 71 | 6 | bm214 |
27 | CÔNG | MINH THƯ | 001******138 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 3 | 3A1 | Tây Hồ | 10 | 72 | 1 | bm373 |
28 | NGUYỄN | THẾ KIỆT | 001******229 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 3 | 3A7 | Tây Hồ | 10 | 73 | 2 | bm373 |
29 | VŨ NGỌC | UYÊN MINH | 001******418 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 3 | 3A6 | Tây Hồ | 10 | 73 | 3 | bm373 |
30 | ĐÔ | THUẬN BÁCH | 001******338 | TH YÊN HOÀ | Khối 3 | 3A2 | Cầu Giấy | 10 | 73 | 3 | bm331 |
31 | LÊ | ÁNH DƯƠNG | 01*****576 | Tiểu học Mai Động | Khối 3 | 3A2 | Hoàng Mai | 10 | 75 | 1 | bm57 |
32 | NGUYỄN | THÙY LÂM | 001******877 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 3 | 3A7 | Tây Hồ | 10 | 76 | 2 | bm373 |
33 | TRẦN | THỤC ANH | 001******467 | Tiểu học Xuân La | Khối 3 | 3A5 | Tây Hồ | 10 | 76 | 3 | bm558 |
34 | LÊ | LƯƠNG MINH | 001******788 | Tiểu học Linh Đàm` | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 76 | 5 | bm94 |
35 | TRẦN | THỊ KIM NGÂN | 001******591 | Tiểu học Minh Khai | Khối 3 | 3A2 | Hai Bà Trưng | 10 | 77 | 6 | bm75 |
36 | Trần | Quý Bình | 001******119 | Tiểu học Phan Đình Giót | Khối 3 | 3A6 | Thanh Xuân | 10 | 78 | 1 | bm181 |
37 | PHÙNG | HOÀNG LÂM | 001******205 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 3 | 3A8 | Tây Hồ | 10 | 78 | 2 | bm373 |
38 | LÊ | TIẾN THÀNH | 001******8196 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 3 | 3A4 | Hoàng Mai | 10 | 78 | 2 | hm000 |
39 | H | H | 9 | J | Khối 3 | 3 | Ba Đình | 10 | 79 | 1 | hm000 |
40 | NGUYỄN | XUÂN AN | 001******409 | Tiểu học Quỳnh Mai | Khối 3 | 3a4 | Hai Bà Trưng | 10 | 79 | 2 | bm211 |
41 | LÊ | THANH CƯƠNG | 001******970 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 3 | 3A6 | Hoàng Mai | 10 | 79 | 3 | hm000 |
42 | NGUYỄN | DIỆU THẢO | 001******159 | Tiểu học Dịch Vọng A | Khối 3 | 3G | Cầu Giấy | 10 | 79 | 4 | bm384 |
43 | NGUYỄN | PHẠM TUỆ KHANG | 01*****143 | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Khối 3 | 3A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 79 | 9 | bm576 |
44 | NGUYỄN | SƠN TÙNG | 024******676 | Tiểu học Phú Thượng | Khối 3 | 3A7 | Tây Hồ | 10 | 79 | 10 | bm373 |
45 | Phạm | Kim Dung | 001******971 | TH Định Công | Khối 3 | 3A4 | Hoàng Mai | 10 | 80 | 6 | bm66 |
46 | NGÔ | NGỌC LINH | 001******594 | Tiểu học Vĩnh Tuy | Khối 3 | 3a5 | Hai Bà Trưng | 10 | 81 | 3 | bm487 |
47 | VŨ | VIỆT BÁCH | 001******172 | TH PHÚC DIỄN | Khối 3 | 3A1 | Bắc Từ Liêm | 10 | 81 | 10 | bm316 |
48 | LÊ | NGUYỄN AN KHÁNH | 01*****196 | TH KHƯƠNG MAI | Khối 3 | 3G | Thanh Xuân | 10 | 82 | 5 | bm158 |
49 | HOÀNG | ANH THÁI | 01*****554 | TH LINH ĐÀM | Khối 3 | 3A3 | Hoàng Mai | 10 | 83 | 2 | bm70 |
50 | BÁ | GIA HÂN | 01*****741 | TH DỊCH VỌNG A | Khối 3 | 3H | Cầu Giấy | 10 | 83 | 2 | bm384 |
51 | PHẠM | NAM ANH | 001******795 | Tiểu học Gia Quất | Khối 3 | 3A2 | Long Biên | 10 | 84 | 1 | bm01 |
52 | NGÔ | THANH TRÚC | 01*****398 | 0169100398 | Khối 3 | 3A3 | Thanh Xuân | 10 | 84 | 3 | bm181 |
53 | Vũ | KHÁNH CHI | H**00 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 3 | 3a5 | Hoàng Mai | 10 | 84 | 4 | hm000 |
54 | CHU | DIỆU AN | 01*****118 | Tiểu học Ba Đình | Khối 3 | 3A2 | Ba Đình | 10 | 85 | 2 | bm351 |
55 | ĐÀO | TÚ LINH | 01*****026 | TH Nguyễn Trãi | Khối 3 | 3B | Thanh Xuân | 10 | 86 | 2 | bm181 |
56 | LÊ | ĐỖ QUYÊN | 01*****460 | TH NGUYỄN DU | Khối 3 | 3D | Hoàn Kiếm | 10 | 86 | 3 | bm17 |
57 | NGUYỄN | MINH KHÁNH | 001******337 | Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Khối 3 | 3A7 | Bắc Từ Liêm | 10 | 86 | 7 | bm333 |
58 | NGUYỄN | HOÀNG QUÂN | 001******967 | TH VIỆT HƯNG | Khối 3 | 3A3 | Long Biên | 10 | 87 | 2 | bm533 |
59 | LÊ | ĐẠI QUANG | 001******033 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3a8 | Hoàng Mai | 10 | 88 | 2 | hm000 |
60 | PHÙNG | pHƯƠNG THẢO | 001******747 | TIỂU HỌC ĐÔNG THÁI | Khối 3 | 3A1 | Tây Hồ | 10 | 88 | 4 | bm51 |
61 | ĐẶNG PHÚC LÂM | PHÚC LÂM | 001******724 | Tiểu học Giáp Bát | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 89 | 2 | bm214 |
62 | KHÚC | BẢO NGỌC | 01*****294 | TH LĨNH NAM | Khối 3 | 3A9 | Hoàng Mai | 10 | 89 | 5 | bm51 |
63 | Bùi | Hiền Anh | 01*****016 | Tiểu học Ngô Quyền | Khối 3 | 3A | Hai Bà Trưng | 10 | 90 | 6 | bm252 |
64 | NGUYỄN | TIẾN LÂM | 01*****411 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 7 | hm000 |
65 | VŨ | HƯNG PHÚC | 01*****194 | TIỂU HỌC TÂN MAI | Khối 3 | 3A5 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 40 | bm54 |
66 | LÊ | NHẬT MAI | 01*****278 | Tiểu học Nhật Tân | Khối 3 | 3A1 | Tây Hồ | 10 | 91 | 1 | bm403 |
67 | VŨ | NHƯ THẢO | 001******025 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 91 | 3 | hm000 |
68 | NGUYỄN | THẾ ANH | 001******551 | Tiểu học Tân Mai | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 91 | 5 | bm07 |
69 | Đỗ | Thiên An | 079******968 | Tiểu học Khương Mai | Khối 3 | 3B | Thanh Xuân | 10 | 92 | 3 | bm158 |
70 | ĐÀO | THÁI DƯƠNG | 4*7 | TH NAM TRUNG YÊN | Khối 3 | 3A7 | Cầu Giấy | 10 | 92 | 3 | bm330 |
71 | VŨ | KIM NGÂN | 036******687 | TIỂU HỌC NGHĨA TÂN | Khối 3 | 3Q | Cầu Giấy | 10 | 92 | 5 | bm217 |
72 | ĐỖ | GIA BÁCH | 001******459 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 3 | 3A8 | Tây Hồ | 10 | 93 | 1 | bm373 |
73 | ĐINH | GIA HÂN | 001******117 | TIỂU HỌC THANH TRÌ | Khối 3 | 3A8 | Hoàng Mai | 10 | 93 | 2 | hm000 |
74 | TRƯƠNG | QUÝ TÙNG | 01*****639 | TH TÂN MAI | Khối 3 | 3A5 | Hoàng Mai | 10 | 93 | 2 | bm73 |
75 | NGUYỄN | DIỆU HIỀN | 001******161 | Tiểu học Dịch Vọng A | Khối 3 | 3G | Cầu Giấy | 10 | 93 | 4 | bm384 |
76 | Lý | Hoàng An | 14*****505 | Tiểu học Trung Yên | Khối 3 | 3A1 | Cầu Giấy | 10 | 93 | 4 | bm206 |
77 | MAI | HUY HOÀNG | 001******180 | Tiểu học Trần Nhật Duật | Khối 3 | 3B | Hoàn Kiếm | 10 | 94 | 1 | bm115 |
78 | NGUYỄN | TIẾN HƯNG | 01*****180 | TH KHƯƠNG MAI | Khối 3 | 3C | Thanh Xuân | 10 | 94 | 1 | bm158 |
79 | NGUYỄN | LÊ BẢO AN | 001******579 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 94 | 2 | hm000 |
80 | VŨ TRẦN | MINH ĐỨC | 001******360 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A8 | Hoàng Mai | 10 | 94 | 3 | hm000 |
81 | LIỂU | MINH TRIẾT | 19*****796 | Tiểu Học Phú Thượng | Khối 3 | 3A5 | Tây Hồ | 10 | 95 | 4 | bm373 |
82 | PHẠM | HÀ MY | 001******054 | Tiểu học Đền Lừ | Khối 3 | 3A6 | Hoàng Mai | 10 | 96 | 1 | bm67 |
83 | NGUYỄN | THUỲ DƯƠNG | 001******926 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 3 | 3A4 | Hoàng Mai | 10 | 96 | 2 | hm000 |
84 | Lê | Hoàng Bảo Nam | 01*****747 | TH CHU VĂN AN A | Khối 3 | 3D | Tây Hồ | 10 | 96 | 3 | bm547 |
85 | LƯU | TRUNG ANH | 01*****374 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A6 | Hoàng Mai | 10 | 96 | 5 | hm000 |
86 | TỪ | LÊ GIA HÂN | 01*****149 | TIỂU HỌC ĐỊNH CÔNG | Khối 3 | 3A2 | Hoàng Mai | 10 | 97 | 3 | bm66 |
87 | NGÔ | THANH TÙNG | 01*****827 | TH LINH ĐÀM | Khối 3 | 3A6 | Hoàng Mai | 10 | 99 | 2 | bm75 |
88 | Nguyễn | Khải Anh | 01*****265 | TH Minh Khai | Khối 3 | 3A2 | Hai Bà Trưng | 10 | 99 | 2 | bm75 |
89 | Trần | Minh Quân | 001******198 | TH Phú Thượng | Khối 3 | 3a9 | Tây Hồ | 10 | 100 | 2 | bm373 |
90 | NGUYỄN | TRẦN VIỆT AN | 001******995 | TH NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Khối 3 | 3B | Ba Đình | 10 | 101 | 3 | bm137 |
91 | Vũ | Minh Phúc | 001******681 | THVH | Khối 3 | 3A6 | Hoàng Mai | 10 | 101 | 5 | bm58 |
92 | TRẦN | BẢO ANH | 001******401 | TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG | Khối 3 | 3N1 | Đống Đa | 10 | 102 | 4 | bm155 |
93 | QUÁCH | KIỀU NGÂN | 001******369 | Trường Tiểu học Linh Đàm | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 2 | bm86 |
94 | TRẦN | THANH TÙNG | 001******451 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 4 | hm000 |
95 | LÊ | BẢO ĐĂNG | 001******847 | TH GIÁP BÁT | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 104 | 1 | bm214 |
96 | NGUYỄN | TRẦN BẢO NGỌC | 01*****811 | TH QUỐC TẾ THĂNG LONG | Khối 3 | 3A0 | Hoàng Mai | 10 | 105 | 3 | hm000 |
97 | TRẦN | KHỞI MINH | 031******049 | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Khối 3 | 3A5 | Hai Bà Trưng | 10 | 106 | 1 | bm242 |
98 | LÊ | THANH TÚ | 01*****921 | Tiểu học Tân Mai | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 106 | 3 | bm99 |
99 | NGUYỄN | VŨ MINH KHÔI | 01*****050 | Tiểu học Tân Mai | Khối 3 | 3A5 | Hoàng Mai | 10 | 106 | 3 | bm73 |
100 | LIỂU | HÀ MY | 19*****145 | Tiểu Học Phú Thượng | Khối 3 | 3A5 | Tây Hồ | 10 | 106 | 4 | bm373 |
101 | VŨ | BẢO NAM | 001******144 | TIỂU HỌC LINH ĐÀM | Khối 3 | 3A11 | Hoàng Mai | 10 | 107 | 2 | bm75 |
102 | NGUYỄN | NGỌC TUỆ NHI | 001******735 | TH Quảng An | Khối 3 | 3C | Tây Hồ | 10 | 107 | 4 | bm562 |
103 | PHẠM | MINH NGỌC | HAN******249 | Tiểu học Lý Thường Kiệt | Khối 3 | 3A2 | Đống Đa | 10 | 108 | 1 | bm151 |
104 | TRỊNH | KHÁNH VY | 001******273 | Tiểu Học Quang Trung | Khối 3 | 3A2 | Đống Đa | 10 | 108 | 2 | bm231 |
105 | PHẠM | THẢO ANH | 034******788 | Tiểu học Chu Văn An | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 108 | 2 | hm000 |
106 | NGUYỄN | MINH ANH | 01*****185 | PTCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | Khối 3 | 3A2 | Hai Bà Trưng | 10 | 108 | 4 | bm196 |
107 | ĐỖ | MINH PHÚC | 001******575 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 108 | 9 | hm000 |
108 | Phạm | Nhật Minh | 035******682 | Tiểu học Đại Kim | Khối 3 | 3A,3A10 | Hoàng Mai | 10 | 109 | 7 | bm53 |
109 | HOÀNG | THANH TRÀ | 01*****853 | TH Tứ Liên | Khối 3 | 3A1 | Tây Hồ | 10 | 110 | 1 | bm06 |
110 | NGUYỄN | GIA BẢO | 001******454 | TIỂU HỌC TRẦN PHÚ | Khối 3 | 3A2 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 2 | bm247 |
111 | NGUYỄN | TUỆ AN LÂM | 001******927 | TH YÊN SỞ | Khối 3 | 3A4 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 2 | hm000 |
112 | NGUYỄN | NHẬT LINH CHI | 033******271 | Tiểu học Linh Đàm | Khối 3 | 3A9 | Hoàng Mai | 10 | 110 | 3 | bm75 |
113 | NGUYỄN | MINH AN | 001******252 | Tiểu học Nam Thành Công | Khối 3 | 3N | Đống Đa | 10 | 111 | 3 | bm155 |
114 | NGUYỄN | HIẾU MINH | 012*****790 | TIỂU HỌC GIA QUẤT | Khối 3 | 3A4 | Long Biên | 10 | 112 | 1 | bm01 |
115 | NGUYỄN | DUY GIA KỲ | 001******190 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A4 | Hoàng Mai | 10 | 112 | 1 | hm000 |
116 | VŨ | MINH PHONG | 001******148 | TH XUÂN LA | Khối 3 | 3A6 | Tây Hồ | 10 | 112 | 2 | bm373 |
117 | VŨ | HƯNG PHÚC | 01*****149 | TIỂU HỌC TÂN MAI | Khối 3 | 3A5 | Hoàng Mai | 10 | 113 | 2 | bm54 |
118 | TRẦN | TRUNG ANH | 01*****911 | TH PHAN ĐÌNH GIÓT | Khối 3 | 3A8 | Thanh Xuân | 10 | 113 | 2 | bm181 |
119 | NGUYỄN | THỊ TUYẾT ANH | 01*****809 | Tiểu học Trần Phú | Khối 3 | 3A3 | Hoàng Mai | 10 | 113 | 7 | bm163 |
120 | NGUYỄN | TUẤN KHANG | 01*****231 | TH LINH ĐÀM | Khối 3 | 3A6 | Hoàng Mai | 10 | 113 | 10 | bm75 |
121 | TẠ | HÀ VY | 001******885 | Tiểu học Linh Đàm | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 114 | 1 | bm86 |
122 | Phạm | Kim anh | 13*****440 | Th tân mai | Khối 3 | 3A5 | Hoàng Mai | 10 | 114 | 2 | bm73 |
123 | NGUYỄN | MINH ĐẠT | 01*****074 | TH ĐẠI KIM | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 114 | 2 | bm79 |
124 | HÀN | XUÂN TRƯỜNG | 27*****830 | Tiểu học Tam Hiệp | Khối 3 | 3a2 | Thanh Trì | 10 | 114 | 3 | bm156 |
125 | NGUYỄN | MAI HƯƠNG | 001******004 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A8 | Hoàng Mai | 10 | 115 | 2 | hm000 |
126 | CAO | ĐÌNH ĐĂNG KHÔI | 001******934 | Tiểu học Trung Yên | Khối 3 | 3A2 | Cầu Giấy | 10 | 116 | 2 | bm296 |
127 | PHẠM | GIA KHÁNH | 001******352 | PTCS Nguyễn Đình Chiều | Khối 3 | 3A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 116 | 2 | bm196 |
128 | Nguyễn | Minh Anh | 24****53 | Tiểu học Ngô Quyền | Khối 3 | 3E | Hai Bà Trưng | 10 | 116 | 2 | bm132 |
129 | LIỂU | HÀ MY | 19*****145 | Tiểu học Phú Thượng | Khối 3 | 3A5 | Tây Hồ | 10 | 117 | 1 | bm389 |
130 | NGUYỄN | XUÂN THÀNH NAM | HAN******393 | Tiểu học Trung Văn | Khối 3 | 3B | Nam Từ Liêm | 10 | 117 | 2 | bm223 |
131 | ĐẶNG | KHÁNH HƯNG | 01*****784 | Tiểu học Minh Khai | Khối 3 | 3A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 117 | 2 | bm75 |
132 | TRƯƠNG | QUANG TÙNG | 001******074 | TIỂU HỌC CHU VĂN AN | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 118 | 2 | hm000 |
133 | ĐINH | GIA TÙNG | 001******491 | Tiểu học Văn Chương | Khối 3 | 3A2 | Đống Đa | 10 | 118 | 4 | bm154 |
134 | NGUYỄN | ĐỖ QUỲNH NHƯ | 001******550 | TH ĐOÀN KẾT | Khối 3 | 3A5 | Long Biên | 10 | 118 | 6 | bm491 |
135 | nguyễn | hoàng thiên | 027******215 | tiểu học mỹ đinh 2 | Khối 3 | 3a6 | Nam Từ Liêm | 10 | 118 | 10 | bm539 |
136 | LÊ | NHẬT MAI | 038******769 | Tiểu học Nhật Tân | Khối 3 | 3A1 | Tây Hồ | 10 | 119 | 2 | bm403 |
137 | A | H | *3 | H | Khối 3 | 3 | Bắc Từ Liêm | 10 | 119 | 2 | hm000 |
138 | Nguyễn | Mai Chi | HAN******264 | TH Thăng Long | Khối 3 | 3B | Hoàn Kiếm | 10 | 119 | 3 | bm375 |
139 | NGUYỄN | NHẬT BẢO | 001******555 | Tiểu học Xuân La | Khối 3 | 3A6 | Tây Hồ | 10 | 119 | 6 | bm373 |
140 | NGUYỄN | ĐỨC DUY | 001******066 | Tiểu học Trần Nhật Duật | Khối 3 | 3D | Hoàn Kiếm | 10 | 119 | 6 | bm115 |
141 | NGUYỄN | MINH KHUÊ | 001******424 | TH A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN | Khối 3 | 3A | Thanh Trì | 10 | 120 | 2 | bm355 |
142 | PHẠM | BẢO LÂM | 303*****254 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 121 | 3 | hm000 |
143 | LÊ | MINH PHƯƠNG | 044******253 | Nguyễn Trãi | Khối 3 | 3C | Thanh Xuân | 10 | 121 | 4 | bm181 |
144 | KHỔNG | THÀNH TRUNG | 001******597 | THKIM LIÊN | Khối 3 | 3A | Đống Đa | 10 | 121 | 4 | bm199 |
145 | NGUYỄN | NGỌC BÁCH | 01*****047 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 123 | 2 | hm000 |
146 | PHẠM | NAM ANH | 001******795 | Tiểu học Gia Quất | Khối 3 | 3A2 | Long Biên | 10 | 124 | 1 | bm01 |
147 | NGUYỄN VIỆT BÁCH | VIỆT BÁCH | 001******814 | TIỂU HỌC THANH TRÌ | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 124 | 1 | hm000 |
148 | NGUYỄN HUỲNH | GIA BẢO | 083******594 | Tiểu học Bà Triệu | Khối 3 | 3A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 124 | 2 | bm105 |
149 | Trần | Khánh Chi | 01*****886 | TH Xuân La | Khối 3 | 3a1 | Tây Hồ | 10 | 124 | 2 | bm558 |
150 | NGUYỄN | TUỆ LÂM | 001******914 | Tiểu học Minh Khai | Khối 3 | 3A3 | Hai Bà Trưng | 10 | 124 | 3 | bm75 |
151 | VŨ | NGỌC HOÀNG ANH | 01*****451 | Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Khối 3 | 3A3 | Bắc Từ Liêm | 10 | 124 | 7 | bm333 |
152 | NGUYỄN | PHI YẾN | 001******401 | Tiểu học Đông Thái | Khối 3 | 3A3 | Tây Hồ | 10 | 125 | 1 | bm583 |
153 | NGUYỄN | GIA LINH | 001******718 | TH NAM TRUNG YÊN | Khối 3 | 3A7 | Cầu Giấy | 10 | 126 | 2 | bm330 |
154 | ĐINH | THÙY CHI | 01*****455 | TH CHU VĂN AN | Khối 3 | 3A3 | Hoàng Mai | 10 | 126 | 2 | hm000 |
155 | Phạm | Đinh Phương Trà | 001******822 | Th NAM THÀNH CÔNG | Khối 3 | 3P2 | Đống Đa | 10 | 126 | 3 | bm273 |
156 | NGUYỄN | NGỌC GIA HÂN | HAN******351 | Tiểu học Đại Kim | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 126 | 8 | bm79 |
157 | TỐNG | MINH KHÔI | 33*****953 | Tiểu học Khương Mai | Khối 3 | 3G | Thanh Xuân | 10 | 127 | 2 | bm174 |
158 | NGUYỄN | PHƯƠNG TUỆ ANH | 1**4 | Tiểu học Mai Dịch | Khối 3 | 3A5 | Cầu Giấy | 10 | 127 | 2 | bm355 |
159 | Nguyễn | Thị Thanh Nhàn | 001******926 | Tiểu học Tam Hiệp | Khối 3 | 3A3 | Thanh Trì | 10 | 127 | 2 | bm156 |
160 | TRẦN | VIỆT BÁCH | 001******872 | NGUYỄN TUÂN | Khối 3 | 3A3 | Thanh Xuân | 10 | 127 | 4 | bm387 |
161 | NGUYỄN | ANH HUY | 001*****635 | Tiểu học Vĩnh Quỳnh | Khối 3 | 3A2 | Thanh Trì | 10 | 128 | 2 | bm101 |
162 | NGUYỄN | TÂN NAM ANH | 008******889 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 3 | 3C | Thanh Xuân | 10 | 129 | 2 | bm181 |
163 | PHAN | VĂN KHẢ NHẬT | 042******022 | TIỂU HỌC CỔ NHUẾ 2B | Khối 3 | 3A3 | Bắc Từ Liêm | 10 | 129 | 2 | bm333 |
164 | BÙI | MINH HUY | 019******480 | Tiểu học Tây Mỗ 3 | Khối 3 | 3A4 | Nam Từ Liêm | 10 | 129 | 2 | bm326 |
165 | TA | MẠNH HÙNG | 001******913 | TH THANH TRÌ | Khối 3 | 3A7 | Hoàng Mai | 10 | 129 | 4 | hm000 |
166 | DƯƠNG | CÔNG MINH | 00*****603 | TH Linh Đàm | Khối 3 | 3A1 | Hoàng Mai | 10 | 129 | 4 | bm75 |
167 | NGUYỄN | THANH TRÚC | 24*****260 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 3 | 3A9 | Hoàng Mai | 10 | 130 | 1 | bm51 |
168 | LÊ | KHÁNH VY | 001******595 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 3 | 3A10 | Hoàng Mai | 10 | 130 | 3 | bm51 |
