Lượt thi thứ nhất - KHỐI 2
Bảng xếp hạng các vòng thi lượt 1

Vũ Gia Bảo
Tiểu học Mai Động
🥈 Xuất sắc đạt hạng nhì! 🥈

NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Tiểu học Nguyễn Du
🥇 Nhà vô địch tuyệt vời! 🥇

CHÂU PHẠM NGỌC
TH NAM THÀNH CÔNG
🥉 Rất tốt! Hạng ba! 🥉
Hạng |
Họ |
Tên |
Mã Định Danh |
Trường |
Khối |
Lớp |
Quận/Huyện |
Điểm |
Thời Gian Làm Bài(giây) |
Số Lần Làm Bài |
Mã Giáo Viên |
1 | NGUYỄN MINH | PHƯƠNG | 001******843 | Tiểu học Nguyễn Du | Khối 2 | 2D | Hoàn Kiếm | 10 | 31 | 4 | bm381 |
2 | Vũ | Gia Bảo | 01*****887 | Tiểu học Mai Động | Khối 2 | 2A1 | Hoàng Mai | 10 | 36 | 2 | bm57 |
3 | CHÂU | PHẠM NGỌC | 001******453 | TH NAM THÀNH CÔNG | Khối 2 | 2G | Đống Đa | 10 | 37 | 5 | bm254 |
4 | HOÀNG | NHẬT MINH | 030******869 | Tiểu học Đại Kim | Khối 2 | 2A1 | Hoàng Mai | 10 | 38 | 4 | bm53 |
5 | VŨ | GIA LINH | 001******670 | TH KIM LIÊN | Khối 2 | 2B | Đống Đa | 10 | 41 | 1 | bm199 |
6 | ĐINH | QUANG ĐẠT | 034******501 | Tiểu học Lĩnh Nam | Khối 2 | 2A1 | Hoàng Mai | 10 | 45 | 1 | bm71 |
7 | Hoàng | Lê Kim Ngân | 001******228 | TH Nguyễn Trãi | Khối 2 | 2c | Thanh Xuân | 10 | 46 | 7 | bm170 |
8 | TẠ | THÀNH ĐẠT | 01*****961 | Tiểu học Tân Định | Khối 2 | 2A1 | Hoàng Mai | 10 | 46 | 14 | bm99 |
9 | PHẠM | NGỌC PHÚC | 001******539 | Tiểu học Khương Mai | Khối 2 | 2B | Thanh Xuân | 10 | 47 | 1 | bm149 |
10 | VŨ | THÀNH NHÂN | 019******307 | Tiểu học Thạch Bàn A | Khối 2 | 2A2 | Long Biên | 10 | 49 | 7 | bm261 |
11 | LÊ | NHẬT MINH | 001******282 | Tiểu học Trần Nhật Duật | Khối 2 | 2E | Hoàn Kiếm | 10 | 52 | 53 | bm115 |
12 | ĐỖ | NGỌC HẢI LONG | 001******966 | Tiểu học An Dương | Khối 2 | 2A1 | Tây Hồ | 10 | 55 | 1 | bm403 |
13 | Hà | Gia Hưng | 042******366 | Th đại kim | Khối 2 | 2a4 | Hoàng Mai | 10 | 55 | 7 | bm80 |
14 | VŨ | MINH THƯ | 01*****875 | Tiểu học Vĩnh Tuy | Khối 2 | 2A5 | Hai Bà Trưng | 10 | 56 | 2 | bm115 |
15 | NGUYỄN | tHỊ KIM CHI | 038******575 | TH ĐỊNH CÔNG | Khối 2 | 2A8 | Hoàng Mai | 10 | 57 | 6 | bm80 |
16 | NGUYỄN | NGỌC DIỄM | 034******011 | Tiểu học Nguyễn Khả Trạc | Khối 2 | 2C | Cầu Giấy | 10 | 58 | 2 | bm325 |
17 | Nguyễn | THÁI LÂM | 01*****200 | Tiểu học Xuân Đỉnh | Khối 2 | 2a8 | Bắc Từ Liêm | 10 | 58 | 5 | bm387 |
18 | CÙ | XUÂN PHÚC | 01*****175 | TH MAI ĐỘNG | Khối 2 | 2A9 | Hoàng Mai | 10 | 58 | 11 | bm587 |
19 | Ngô | Phương Chi | 001******406 | Thanh Trì | Khối 2 | A9 | Hoàng Mai | 10 | 60 | 4 | hm000 |
20 | PHẠM | MINH KHÔI | 01*****998 | TH CHU VĂN AN | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 60 | 4 | hm000 |
21 | ĐINH | PHÚC HƯNG | 01*****680 | TH Nam Trung Yên | Khối 2 | 2A4 | Cầu Giấy | 10 | 60 | 7 | bm208 |
22 | NGUYỄN | ĐÀO BẢO NGỌC | 001******343 | Tiểu học Đại Áng | Khối 2 | 2A3 | Thanh Trì | 10 | 60 | 11 | bm93 |
23 | ĐỖ | LÊ THÙY ANH | 01*****151 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 2 | 2i | Thanh Xuân | 10 | 61 | 4 | bm170 |
24 | BÙI | MAI PHƯƠNG | 031******753 | TH BẠCH MAI | Khối 2 | 2A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 62 | 3 | bm87 |
25 | VŨ | HOÀNG CÁT TIÊN | 036******051 | TH LĨNH NAM | Khối 2 | 2A9 | Hoàng Mai | 10 | 62 | 3 | bm67 |
26 | PHẠM TÂM ANH | TÂM ANH | 01*****976 | TIỂU HỌC LINH ĐÀM | Khối 2 | 2A8 | Hoàng Mai | 10 | 63 | 2 | bm75 |
27 | LÊ | THÁI SƠN | 001******186 | TH đại kim | Khối 2 | 2A3 | Hoàng Mai | 10 | 63 | 20 | bm80 |
28 | NGUYỄN | NGỌC MINH TÂM | 036******022 | Trường Tiểu Học Phú Thượng | Khối 2 | 2A9 | Tây Hồ | 10 | 64 | 2 | bm347 |
29 | NGUYỄN | QUANG VINH | 001******928 | TH MINH KHAI | Khối 2 | 2A4 | Hai Bà Trưng | 10 | 64 | 4 | bm21 |
30 | NGUYỄN | MINH SƠN | 001******130 | TH Xuân La | Khối 2 | 2A1 | Tây Hồ | 10 | 64 | 4 | bm114 |
31 | LÊ | TRẦN PHÚC LÂM | 001******915 | TIỂU HỌC TÂN ĐỊNH | Khối 2 | 2A4 | Hoàng Mai | 10 | 65 | 3 | bm55 |
32 | HOÀNG | MINH TRÍ | 01*****860 | TH An Hòa | Khối 2 | 2C | Cầu Giấy | 10 | 66 | 3 | bm301 |
33 | LÊ | MINH NGỌC | 001******346 | Tiểu học Nam Từ Liêm | Khối 2 | 2A4 | Nam Từ Liêm | 10 | 66 | 8 | bm233 |
34 | NGUYỄN | TUỆ MINH | 032*****299 | TH TRẦN PHÚ | Khối 2 | 2A4 | Hoàng Mai | 10 | 67 | 3 | bm72 |
35 | NGUYỄN | MINH KHÔI | 001******461 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 2 | 2A9 | Hoàng Mai | 10 | 67 | 5 | bm30 |
36 | NGUYỄN | PHÚC AN HUY | 001******406 | TH NGUYỄN TRÃI | Khối 2 | 2c | Thanh Xuân | 10 | 67 | 6 | bm170 |
37 | ĐỖ | CAO NHÂN | 038******978 | TH ĐẠI KIM | Khối 2 | 2A10 | Hoàng Mai | 10 | 68 | 1 | bm53 |
38 | NGUYỄN | VĂN MINH ĐĂNG | 12*****958 | TH ĐÔNG THÁI | Khối 2 | 2a2 | Tây Hồ | 10 | 69 | 1 | bm383 |
39 | VƯƠNG | TÀI ĐỨC | 001******225 | Tiểu học Thăng Long | Khối 2 | 2C | Hoàn Kiếm | 10 | 69 | 9 | bm375 |
40 | TRẦN | NGỌC AN NHIÊN | 015******825 | Tiểu học Vĩnh Quỳnh | Khối 2 | 2A1 | Thanh Trì | 10 | 70 | 2 | bm100 |
41 | Vũ | Ngọc Tùng | 17****794 | TH Mai động | Khối 2 | 2A8 | Hoàng Mai | 10 | 70 | 4 | bm57 |
42 | TẠ | THUỲ CHI | 001******058 | TH LINH ĐÀM | Khối 2 | 2A10 | Hoàng Mai | 10 | 71 | 5 | bm70 |
43 | NGUYỄN | BẢO NGỌC | 001******042 | Tiểu học Văn Chương | Khối 2 | 2A3 | Đống Đa | 10 | 72 | 1 | bm001 |
44 | VŨ | MỸ NGỌC | 27*****066 | TH MỄ TRÌ | Khối 2 | 2A | Nam Từ Liêm | 10 | 72 | 1 | bm200 |
45 | NGUYỄN | QUANG LÂM | 001******486 | TH TRẦN QUỐC TOẢN | Khối 2 | 2A | Hoàn Kiếm | 10 | 72 | 3 | bm207 |
46 | NGUYỄN | HUYỀN MY | 001******457 | TH LÁNG THƯỢNG | Khối 2 | 2A1 | Đống Đa | 10 | 73 | 1 | bm254 |
47 | NGUYỄN | ngọc linh chi | 253*****881 | tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 2 | 2a | Thanh Xuân | 10 | 73 | 4 | bm170 |
48 | NGUYỄN | TUỆ NHI | 34*****962 | Tiểu Học THANH TRÌ | Khối 2 | 2A8 | Hoàng Mai | 10 | 74 | 1 | hm000 |
49 | PHƯƠNG | TUẤN TÚ | 001******269 | Tiểu Học Nam Trung Yên | Khối 2 | 2A1 | Cầu Giấy | 10 | 74 | 2 | bm197 |
50 | NGUYỄN | MINH PHƯƠNG | 001******364 | Tiểu học An Hưng | Khối 2 | 2A5 | Hà Đông | 10 | 74 | 3 | bm184 |
51 | Trần | Hữu Khang | 001******492 | TH Thanh XUân Bắc | Khối 2 | 2a5 | Thanh Xuân | 10 | 75 | 1 | bm161 |
52 | TÔ | MINH HƯNG | 001******457 | TH CHU VĂN AN | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 75 | 2 | hm000 |
53 | NGUYỄN | HÀ VY | VU1*****727 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 2 | 2A8 | Thanh Trì | 10 | 75 | 2 | hm000 |
54 | NGUYỄN | DIỆP CHI | 01*****466 | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Khối 2 | 2A3 | Hai Bà Trưng | 10 | 75 | 3 | bm248 |
55 | đào | tuệ mẫn | 037******731 | tiểu học định công | Khối 2 | 2a7 | Hoàng Mai | 10 | 75 | 4 | bm58 |
56 | TRỊNH | TÚ ANH | 001******608 | TH PHÚ THƯỢNG | Khối 2 | 2A1 | Tây Hồ | 10 | 77 | 1 | bm373 |
57 | PHẠM | ANH ĐỨC | 001******782 | Tiểu học Nghĩa Tân | Khối 2 | 2C | Cầu Giấy | 10 | 77 | 2 | bm241 |
58 | NGUYỄN | PHƯƠNG LINH | 001******635 | Tiểu học Tân Mai | Khối 2 | 2a5 | Hoàng Mai | 10 | 77 | 2 | bm73 |
59 | NGÔ | MINH CƯỜNG | 001******866 | Tiểu học Tân Định | Khối 2 | 2A6 | Hoàng Mai | 10 | 77 | 2 | bm55 |
60 | LÊ | KHỞI NGUYÊN | 01*****546 | Tiểu học Lê Văn Tám | Khối 2 | 2A3 | Hai Bà Trưng | 10 | 78 | 2 | bm113 |
61 | ĐÀO | LÂM ANH | 001******199 | TH TRẦN PHÚ | Khối 2 | 2A1 | Hoàng Mai | 10 | 78 | 2 | bm72 |
62 | LÊ | VŨ HÀ MY | 01*****792 | TH ĐỀN LỪ | Khối 2 | 2A4 | Hoàng Mai | 10 | 78 | 2 | bm87 |
63 | NGUYỄN | HOÀNG LONG | 040******966 | TH THANH TRÌ | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 78 | 2 | hm000 |
64 | VŨ | NGỌC DIỆP | 025******672 | Xuân đỉnh | Khối 2 | 2A1 | Bắc Từ Liêm | 10 | 78 | 4 | bm312 |
65 | NGUYỄN | ĐỨC HOÀNG NAM | 001******092 | TH THẠCH BÀN A | Khối 2 | 2A3 | Long Biên | 10 | 79 | 4 | bm261 |
66 | ĐÀO | LÂM ANH | 28****17 | TH TRẦN PHÚ | Khối 2 | 2A1 | Hoàng Mai | 10 | 80 | 1 | bm72 |
67 | NGUYỄN | HOÀNG TÙNG | 001******670 | Tiểu học Nguyễn Trãi | Khối 2 | 2D | Thanh Xuân | 10 | 80 | 2 | bm170 |
68 | hoàng | gia hưng | 001******2012 | th nguyễn trãi | Khối 2 | 2a | Thanh Xuân | 10 | 81 | 1 | bm170 |
69 | TRẦN | VIẾT HẢI ĐĂNG | 01*****547 | TH CHU VĂN AN | Khối 2 | 2A3 | Hoàng Mai | 10 | 81 | 1 | hm000 |
70 | Hà | An Ngọc | 001******741 | Tiểu học Linh Đàm | Khối 2 | 2a12 | Hoàng Mai | 10 | 81 | 2 | bm75 |
71 | VŨ | MINH KHUÊ | 035******114 | TIỂU HỌC TÂN MAI | Khối 2 | 2A1 | Hoàng Mai | 10 | 81 | 2 | bm99 |
72 | BÙI | HOÀNG BẢO HÂN | 035******530 | TH Linh Đàm | Khối 2 | 2A11 | Hoàng Mai | 10 | 81 | 4 | bm08 |
73 | TỐNG | THANH CHÚC | 01*****451 | Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Khối 2 | 2A1 | Bắc Từ Liêm | 10 | 82 | 1 | bm312 |
74 | ĐẶNG | ANH KHÔI | 001******246 | TH KIM LIÊN | Khối 2 | 2A | Đống Đa | 10 | 82 | 3 | bm199 |
75 | LÊ | NGỌC TRÚC | 01*****287 | Tiểu học Vĩnh Quỳnh | Khối 2 | 2A6 | Thanh Trì | 10 | 82 | 5 | bm268 |
76 | VŨ | THÀNH NHÂN | 01*****725 | Tiểu học Thạch Bàn A | Khối 2 | 2A2 | Long Biên | 10 | 83 | 1 | bm261 |
77 | ĐẶNG | NGỌC NHÃ ĐAN | 001******853 | Tiểu học Chu Văn An | Khối 2 | 2A6 | Tây Hồ | 10 | 83 | 2 | bm554 |
78 | PHẠM | MINH HIẾU | 001******008 | Tiểu học Nguyễn Tuân | Khối 2 | 2A4 | Thanh Xuân | 10 | 83 | 2 | bm240 |
79 | NGUYỄN | QUANG MINH | 001******921 | TIỂU HỌC MAI ĐỘNG | Khối 2 | 2a9 | Hoàng Mai | 10 | 83 | 9 | bm571 |
80 | BÙI | HOÀNG MINH ANH | 001******386 | Tiểu học Nam Thành Công | Khối 2 | 2N | Đống Đa | 10 | 84 | 1 | bm254 |
81 | PHẠM | BẢO NAM | 01*****320 | Tiểu học Ngô Thì Nhậm | Khối 2 | 2A3 | Hai Bà Trưng | 10 | 84 | 2 | bm17 |
82 | NGUYỄN | YẾN NHI | 01*****654 | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Khối 2 | 2A2 | Hai Bà Trưng | 10 | 84 | 2 | bm248 |
83 | THẠCH | ÁNH THẢO | 001******984 | TH MAI ĐỘNG | Khối 2 | 2A9 | Hoàng Mai | 10 | 84 | 2 | bm587 |
84 | LÊ | NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN | 01*****451 | TH XUÂN LA | Khối 2 | 2A7 | Tây Hồ | 10 | 85 | 2 | bm561 |
85 | NGUYỄN | LÊ HUYỀN ANH | 040******691 | Tiểu học Trần Phú | Khối 2 | 2A5 | Hà Đông | 10 | 85 | 3 | bm177 |
86 | PHAN | NHẬT THÀNH | 001******596 | Tiểu học Tân Mai | Khối 2 | 2A11 | Hoàng Mai | 10 | 87 | 2 | bm99 |
87 | TRẦN | NGỌC KHÁNH | 001******149 | TH NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Khối 2 | 2B | Ba Đình | 10 | 87 | 2 | bm317 |
88 | Bùi | Anh Khôi | 034******229 | Gia Quất | Khối 2 | 2a5 | Long Biên | 10 | 87 | 3 | bm497 |
89 | PHẠM | XUÂN PHÚC LÂM | 001******534 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 87 | 8 | bm30 |
90 | VŨ | An bình | 01*****261 | Tiểu học linh đàm | Khối 2 | 2a4 | Hoàng Mai | 10 | 88 | 2 | bm70 |
91 | PHẠM | MINH ĐĂNG | 001******745 | Tiểu học Giáp Bát | Khối 2 | 2A2 | Hoàng Mai | 10 | 88 | 3 | bm76 |
92 | NGUYỄN | HẢI TRIỀU PHONG | 001******907 | Tiều học Nghĩa Đô | Khối 2 | 2A5 | Cầu Giấy | 10 | 88 | 3 | bm121 |
93 | TRẦN | BÁ VIỆT | 01*****331 | Tiểu học Tân Mai | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 89 | 5 | bm73 |
94 | hoàng | gia hưng | 001******201 | tiểu học nguyễn trãi | Khối 2 | 2a | Thanh Xuân | 10 | 89 | 5 | bm170 |
95 | TRẦN | CHÍ THIỆN | 001******311 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 2 | 2A11 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 1 | bm30 |
96 | ĐOÀN | THU HÀ | 030******190 | TH TÂN MAI | Khối 2 | 2A6 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 2 | bm73 |
97 | ĐẶNG | Lê Quang Phúc | 033******028 | TH Đại Kim | Khối 2 | 2A3 | Hoàng Mai | 10 | 90 | 3 | bm80 |
98 | ĐOÀN | MINH THƯ | 01*****722 | Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Khối 2 | 2A1 | Bắc Từ Liêm | 10 | 91 | 2 | bm312 |
99 | NGUYỄN | ĐỨC ANH QUÂN | 001******863 | Tiểu học Vĩnh Quỳnh | Khối 2 | 2a8 | Thanh Trì | 10 | 91 | 2 | bm90 |
100 | ĐINH | TRÚC PHƯƠNG | 001******819 | Tiểu học NGÔ QUYỀN | Khối 2 | 2E | Hai Bà Trưng | 10 | 91 | 2 | bm116 |
101 | TRẦN | TUẤN KIỆT | 01*****660 | TH BẠCH MAI | Khối 2 | 2A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 91 | 2 | bm87 |
102 | PHẠM | QUANG ĐẠT | 001******039 | Tiểu học Định Công | Khối 2 | 2A5 | Hoàng Mai | 10 | 91 | 3 | bm58 |
103 | Nguyễn | Bảo Duy | 001******508 | Trần Quốc Toản | Khối 2 | 2c | Hoàn Kiếm | 10 | 91 | 5 | bm192 |
104 | Nguyễn | Hải Lâm | 30*****910 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 2 | 2A4 | Cầu Giấy | 10 | 92 | 2 | bm208 |
105 | NGUYỄN | BẢO NAM | 001******026 | Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Khối 2 | 2a1 | Hoàng Mai | 10 | 92 | 2 | bm82 |
106 | NGUYỄN | NHẬT MINH | 001******899 | TH THANH XUÂN TRUNG | Khối 2 | 2A1 | Thanh Xuân | 10 | 92 | 3 | bm178 |
107 | PHẠM | LÊ QUANG HUY | 019******365 | TH MAI ĐỘNG | Khối 2 | 2A8 | Hoàng Mai | 10 | 92 | 8 | bm57 |
108 | NGUYỄN | DIỆP CHI | 01****466 | TH LÊ NGỌC HÂN | Khối 2 | 2A3 | Hai Bà Trưng | 10 | 93 | 1 | bm248 |
109 | NGUYỄN | ĐỨC MINH | 001******494 | TH XUÂN LA | Khối 2 | 2A1 | Tây Hồ | 10 | 93 | 2 | bm114 |
110 | NGÔ | LÊ QUANG ĐĂNG | HAN******436 | TH NAM THÀNH CÔNG | Khối 2 | 2K | Đống Đa | 10 | 93 | 4 | bm273 |
111 | TRẦN | QUANG HIẾU | 01*****276 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 2 | 2A4 | Cầu Giấy | 10 | 93 | 4 | bm208 |
112 | LƯƠNG | NGỌC BẢO HÂN | 030******028 | TH MAI ĐỘNG | Khối 2 | 2A6 | Hoàng Mai | 10 | 93 | 6 | bm57 |
113 | VŨ | QUỲNH CHI | 001******633 | Tiểu học An Hoà | Khối 2 | 2D | Cầu Giấy | 10 | 94 | 2 | bm301 |
114 | NGUYỄN | PHƯƠNG MINH THƯ | 001******633 | Tiểu học Quang Trung | Khối 2 | 2A | Hoàn Kiếm | 10 | 94 | 3 | bm375 |
115 | NGUYỄN | KHÁNH AN | 001******698 | TH Lĩnh Nam | Khối 2 | 2A5 | Hoàng Mai | 10 | 94 | 4 | bm14 |
116 | GIANG | ĐỨC PHÚC | 001******782 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 2 | 2A4 | Hoàng Mai | 10 | 94 | 6 | hm000 |
117 | CHU | NGUYỄN GIA HUY | 01*****606 | Tiểu học Phúc Lợi | Khối 2 | 2A3 | Long Biên | 10 | 95 | 1 | bm261 |
118 | BÙI | NGUYỄN NGÂN ANH | 001******093 | TH CHU VĂN AN | Khối 2 | 2A3 | Hoàng Mai | 10 | 95 | 1 | hm000 |
119 | Đỗ | Minh Dương | 001******626 | Tiểu học trần quốc toản | Khối 2 | 2C | Hoàn Kiếm | 10 | 95 | 2 | bm192 |
120 | NGUYỄN | THẢO NHI | 01*****865 | TH THANH XUÂN BẮC | Khối 2 | 2A1 | Thanh Xuân | 10 | 95 | 2 | bm142 |
121 | HÀ | HOÀNG MINH THẢO | 038******649 | TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI | Khối 2 | 2G | Thanh Xuân | 10 | 95 | 3 | bm158 |
122 | Hoàng | Gia Hân | 001******483 | Tiểu hoa Võ Thị Sáu | Khối 2 | 2A2 | Hoàng Mai | 10 | 95 | 3 | bm232 |
123 | PHẠM | HẢI ĐĂNG | 0 | Tiểu học Tân Định | Khối 2 | 2A3 | Hoàng Mai | 10 | 96 | 1 | bm55 |
124 | GIANG | BẢO NAM | 001*****017 | TH THANH TRÌ | Khối 2 | 2A9 | Hoàng Mai | 10 | 96 | 1 | hm000 |
125 | Nguyễn | Nhật Ninh | HS0******646 | TH Thanh Trì | Khối 2 | 2A8 | Hoàng Mai | 10 | 96 | 1 | hm000 |
126 | VŨ | ĐỨC NHẬT MINH | HAN******764 | Tiêu học Triều Khúc | Khối 2 | 2A3 | Thanh Trì | 10 | 96 | 2 | bm91 |
127 | TRẦN | QUANG KHẢI | 6**6 | Tiểu học Nghĩa Tân | Khối 2 | 2G | Bắc Từ Liêm | 10 | 96 | 5 | bm219 |
128 | NGUYỄN | MỘC THANH TRÀ | 1***56 | TH XUÂN LA | Khối 2 | 2A7 | Tây Hồ | 10 | 97 | 4 | bm561 |
129 | ĐỖ | VIẾT HOÀNG LÂM | 964******122 | Tiểu học Trần Phú | Khối 2 | 2A1 | Hà Đông | 10 | 97 | 5 | bm458 |
130 | NGỌ | TRÀ MY | 001******336 | Tiểu Học Thanh Trì | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 98 | 1 | hm000 |
131 | NGUYỄN | TÙNG ANH | 001******631 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 2 | 2A2 | Cầu Giấy | 10 | 98 | 4 | bm209 |
132 | ĐINH | PHÚC HƯNG | 001******202 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 2 | 2A4 | Cầu Giấy | 10 | 98 | 6 | bm208 |
133 | NGUYỄN | ĐỨC MINH | HAN******197 | Tiểu học Bà Triệu | Khối 2 | 2A6 | Hai Bà Trưng | 10 | 99 | 1 | bm105 |
134 | TRỊNH | KHÔI NGUYÊN | 01*****224 | TH TÂN ĐỊNH | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 101 | 2 | bm55 |
135 | TRIỆU | BẢO ANH | 001******931 | Tiểu học Mai Động | Khối 2 | 2A3 | Hoàng Mai | 10 | 101 | 3 | bm57 |
136 | LÊ | MINH KHUÊ | 001******088 | Tiểu học Đong Thái | Khối 2 | 2A3 | Tây Hồ | 10 | 102 | 2 | bm551 |
137 | PHẠM | MINH VŨ | 001******537 | TIỂU HỌC NAM TRUNG YÊN | Khối 2 | 2A1 | Nam Từ Liêm | 10 | 102 | 2 | bm197 |
138 | Chu | Duy Hưng | 001******717 | Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Khối 2 | 2A5 | Bắc Từ Liêm | 10 | 102 | 2 | bm333 |
139 | NGÔ | QUANG VINH | 01*****638 | Tiểu học Dịch Vọng B | Khối 2 | 2A5 | Cầu Giấy | 10 | 102 | 3 | bm330 |
140 | NGUYỄN | MINH KHANG | 001******951 | TH LÊ NGỌC HÂN | Khối 2 | 2A1 | Hai Bà Trưng | 10 | 102 | 3 | bm248 |
141 | NGUYỄN | BẢO LÂM | HAN******121 | Tiểu học Mỹ Đình 2 | Khối 2 | 2A3 | Nam Từ Liêm | 10 | 103 | 1 | bm131 |
142 | NGUYỄN | GIA AN | 001******550 | Tiểu học Yên Sở | Khối 2 | 2A3 | Hoài Đức | 10 | 103 | 2 | bm303 |
143 | TRỊNH | PHƯƠNG LINH | 15****102 | TH CHU VĂN AN | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 103 | 2 | hm000 |
144 | LÊ | TRẦN PHÚC LÂM | 001******915 | TIỂU HỌC TÂN ĐỊNH | Khối 2 | 2A4 | Hoàng Mai | 10 | 104 | 1 | bm55 |
145 | NGUYỄN | HẢI YẾN | 001******097 | Tiểu học Đặng Trần Côn | Khối 2 | 2A4 | Thanh Xuân | 10 | 104 | 2 | bm164 |
146 | NGUYỄN | HÀ VY | VU1*****737 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 2 | 2A8 | Thanh Trì | 10 | 104 | 2 | hm000 |
147 | NGUYỄN | NGỌC TRÂM ANH | 01*****135 | Tiểu học Nam Trung Yên | Khối 2 | 2A1 | Cầu Giấy | 10 | 104 | 3 | bm197 |
148 | PHẠM | MINH KHANG | 024******539 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG | Khối 2 | 2A12 | Hoàng Mai | 10 | 104 | 4 | bm30 |
149 | CAO | VŨ LÂM | 01*****088 | Tiểu học Trần Phú | Khối 2 | 2A4 | Hoàng Mai | 10 | 105 | 2 | bm72 |
150 | HOÀNG | ĐẠO THÀNH | 01*****646 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh khai | Khối 2 | 2A1 | Bắc Từ Liêm | 10 | 105 | 2 | bm387 |
151 | NGUYỄN | MINH QUANG | 001******364 | Tiểu học Tân Mai | Khối 2 | 2A2 | Hoàng Mai | 10 | 105 | 3 | bm99 |
152 | TRẦN | TUỆ TRÍ | 01*****371 | Tiểu học Vĩnh Hưng | Khối 2 | 2A12 | Hoàng Mai | 10 | 105 | 9 | bm30 |
153 | NGUYỄN | PHÚC PHƯƠNG LIÊN | 030******497 | Tiểu Học Định Công | Khối 2 | 2A8 | Hoàng Mai | 10 | 106 | 2 | bm74 |
154 | LÊ | QUANG NHẬT | 001******293 | Tiểu học Xuân La | Khối 2 | 2A6 | Tây Hồ | 10 | 106 | 2 | bm561 |
155 | NGUYỄN | MINH QUANG | 001******522 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 2 | 2A9 | Hoàng Mai | 10 | 106 | 2 | hm000 |
156 | NGUYỄN HOÀNG | ĐÌNH MẠNH | 001******613 | Tiểu Học Thúy Lĩnh | Khối 2 | 2A3 | Hoàng Mai | 10 | 106 | 3 | bm58 |
157 | VŨ | HOÀNG LÂM | 001******470 | Tiều học Vĩnh Hưng | Khối 2 | 2A10 | Hoàng Mai | 10 | 106 | 5 | bm54 |
158 | LÊ | MINH KHUÊ | 001******276 | Tiểu học Phú Thượng | Khối 2 | 2A4 | Tây Hồ | 10 | 106 | 6 | bm04 |
159 | LÝ | HOÀNG YẾN NHI | 001******481 | Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ | Khối 2 | 2A5 | Hoàng Mai | 10 | 106 | 10 | bm82 |
160 | NGUYỄN | HOÀNG BẢO AN | 035******561 | Tiểu học Trần Nhật Duật | Khối 2 | 2E | Hoàn Kiếm | 10 | 106 | 43 | bm115 |
161 | BÙI | KHÁNH HUYỀN | 001******789 | Tiều học Đông Thái | Khối 2 | 2A5 | Tây Hồ | 10 | 107 | 1 | bm383 |
162 | NGUYỄN | TUỆ MINH | 001******355 | Trường tiểu học An Hưng | Khối 2 | 2A5 | Hà Đông | 10 | 107 | 2 | bm184 |
163 | PHẠM | MINH ANH | 001******766 | Tiểu học Khương Mai | Khối 2 | 2A | Thanh Xuân | 10 | 107 | 2 | bm149 |
164 | NGUYỄN | THỊ HẢI LÂM | 01*****101 | TIỂU HỌC | Khối 2 | 2A6 | Hoàng Mai | 10 | 107 | 4 | bm57 |
165 | TRẦN | QUANG MINH | 034******116 | TIỂU HỌC NGUYỄN DU | Khối 2 | 2D | Hoàn Kiếm | 10 | 108 | 2 | bm381 |
166 | ĐẶNG | NGỌC NHI | 001******432 | TH THÀNH TRÌ | Khối 2 | 2A7 | Hoàng Mai | 10 | 108 | 2 | hm000 |
167 | BÙI | PHƯƠNG CHI | 001******309 | Tiểu học Thanh Trì | Khối 2 | 2A4 | Hoàng Mai | 10 | 108 | 2 | hm000 |
168 | LÊ | GIA HƯNG | 1***57 | TH CHU VĂN AN A | Khối 2 | 2E | Tây Hồ | 10 | 109 | 1 | bm547 |
169 | NGUYỄN | THỤC QUỲNH NHI | 024*****788 | TH MAI ĐỘNG | Khối 2 | 2A6 | Hoàng Mai | 10 | 109 | 1 | bm57 |
170 | VŨ | ĐỨC ANH | 092*****996 | Tiểu học Thanh Xuân Bắc | Khối 2 | 2A4 | Thanh Xuân | 10 | 109 | 2 | bm216 |
